경력
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Al Shamal SC2020년 10월 - 2021년 6월 | ||
22 4 | ||
46 7 | ||
19 7 | ||
국가대표 팀 | ||
52 4 | ||
3 0 |
- 경기
- 득점
트로피

Al-Faisaly
요르단4

League(18/19 · 16/17 · 11/12 · 09/10)
3

Cup(18/19 · 16/17 · 11/12)
3

Super Cup(19/20 · 17/18 · 12/13)
고위급 경력 | ||
---|---|---|
![]() Al Shamal SC2020년 10월 - 2021년 6월 | ||
22 4 | ||
46 7 | ||
19 7 | ||
국가대표 팀 | ||
52 4 | ||
3 0 |