경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Real Potosí2021년 7월 - 2024년 12월 9 1 | ||
4 0 | ||
Club Real Potosí2020년 1월 - 2020년 12월 16 10 | ||
11 2 | ||
21 1 | ||
16 3 | ||
12 0 | ||
30 2 | ||
15 3 | ||
Club Marino de Luanco2014년 9월 - 2015년 1월 20 3 | ||
8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
3 1 |
- 경기
- 득점
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
Club Real Potosí2021년 7월 - 2024년 12월 9 1 | ||
4 0 | ||
Club Real Potosí2020년 1월 - 2020년 12월 16 10 | ||
11 2 | ||
21 1 | ||
16 3 | ||
12 0 | ||
30 2 | ||
15 3 | ||
Club Marino de Luanco2014년 9월 - 2015년 1월 20 3 | ||
8 0 | ||
국가대표 팀 | ||
3 1 |