# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Maldonado | 12 | 8 | 1 | 3 | 19-12 | 7 | 25 | ||
2 | Nacional | 12 | 6 | 4 | 2 | 22-8 | 14 | 22 | ||
3 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 2 | 9-5 | 4 | 22 | ||
4 | Boston River | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-10 | 3 | 21 | ||
5 | Liverpool FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 13-4 | 9 | 20 | ||
6 | River Plate | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-13 | 6 | 19 | ||
7 | Montevideo Wanderers | 12 | 4 | 6 | 2 | 13-8 | 5 | 18 | ||
8 | Danubio | 12 | 4 | 6 | 2 | 8-5 | 3 | 18 | ||
9 | Fenix | 12 | 5 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 17 | ||
10 | Defensor Sporting | 12 | 4 | 4 | 4 | 11-13 | -2 | 16 | ||
11 | Rentistas | 12 | 4 | 1 | 7 | 14-17 | -3 | 13 | ||
12 | Torque | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-16 | -2 | 11 | ||
13 | Albion | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-27 | -12 | 10 | ||
14 | Cerro Largo | 12 | 2 | 3 | 7 | 5-19 | -14 | 9 | ||
15 | Plaza Colonia | 12 | 1 | 5 | 6 | 9-13 | -4 | 8 | ||
16 | Cerrito | 12 | 1 | 4 | 7 | 6-18 | -12 | 7 |
- Championship playoff