Grp. 1
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFC Kuban | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 3 | |
2 | FC Krasnodar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
3 | Leningradets | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
Grp. 3
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal Tula | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 | 5 | |
2 | Veles Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 4 | |
3 | Dinamo Briansk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
Grp. 4
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | |
2 | Fakel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | |
3 | Dinamo Barnaul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
Grp. 7
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rotor Volgograd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 5 | |
2 | FK Akhmat | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 4 | |
3 | Kairat Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 0 |
Grp. 9
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | |
2 | Krylya Sovetov Samara | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-1 | 9 | 3 | |
3 | Znamya Noginsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 | -14 | 0 |
Grp. 10
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 6 | |
2 | Metalurg Lypetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | |
3 | Zenit Izhevsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Grp. 11
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 6 | |
2 | FC Orenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | |
3 | Dinamo Stavropol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
- Qualification next stage