
အရပ်
၄၀ နှစ်
၁၉၈၅ မေ ၂၈
ညာခြေ
ဦးစားပေးခြေထောက်

နိုင်ငံ
နေရာ
ပင်မနေရာ
defender

သတင်း
အသင်းများ
လူကြီးအသင်းမှတ်တမ်း | ||
---|---|---|
![]() CU Collado Villalba (အလွတ်ပြောင်းရွှေ့)၂၀၂၂ ဇူ - ၂၀၂၃ မေ ၁၉ ၀ | ||
၇၀ ၃ | ||
၃၈ ၀ | ||
၆၈ ၁ | ||
![]() Enosis Neon Paralimni၂၀၁၂ ဇူ - ၂၀၁၃ ဇွန် ၃၄ ၀ | ||
၁၂ ၀ | ||
၂၅ ၁ | ||
နိုင်ငံအသင်း | ||
၂၄ ၁ |
- ပွဲစဉ်များ
- ဂိုး
ဆုဖလားများ

Hibernians
မောလ်တာ1

Super Cup(15/16)
2

Premier League(16/17 · 14/15)