အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Rolando Maran | နည်းပြ | အီတလီ | | 63 | | |
Thomas Strakosha | GK | AEK Athens | 1 | 31 | | ၁.၉ သန်း € |
Pano Qirko | GK | Partizani | 12 | 27 | | ၄.၁ သိန်း € |
Mario Dajsinani | GK | Egnatia | 23 | 27 | | ၅.၇ သိန်း € |
Elseid Hysaj | RB | အယ်လ်ဘေးနီးယား | 4 | 32 | | ၇ သိန်း € |
Arlind Ajeti | CB | Bodrum FK | 5 | 32 | | ၂.၂ သိန်း € |
Berat Djimsiti | CB | Al Diriyah | 6 | 33 | | ၂.၃ သန်း € |
Naser Aliji | CB, LB | FC Dinamo City | 13 | 32 | | ၄.၅ သိန်း € |
Klisman Cake | CB | FK Akhmat | 15 | 27 | | ၂.၇ သိန်း € |
Ardian Ismajli | CB | Torino | 18 | 29 | | ၂.၆ သန်း € |
Bujar Pllana | CB | Grasshopper | 26 | 24 | | ၄.၂ သိန်း € |
Mario Mitaj | LB, LWB, LW, LM | Genoa | 3 | 23 | | ၄.၄ သန်း € |
Stavros Pilios | LB | AEK Athens | 18 | 25 | | ၁.၂ သန်း € |
Adrion Pajaziti | DM, CM | Hajduk Split | 7 | 23 | | ၁.၄ သန်း € |
Kristjan Asllani | DM, CM, AM | Inter | 8 | 24 | | ၁.၃ ကုဋေ € |
Ylber Ramadani | DM, CM | Çorum FK | 20 | 30 | | ၁.၄ သန်း € |
Juljan Shehu | CM, DM, AM | Widzew Łódź | 16 | 27 | | ၂.၂ သန်း € |
Luis Hasa | CM, AM, DM | Frosinone | 22 | 22 | | ၁.၉ သန်း € |
Nedim Bajrami | CM, LW, RW, ST | Al-Taawoun | 10 | 27 | | ၁.၆ သန်း € |
Qazim Laçi | AM, DM, CM | Rizespor | 14 | 30 | | ၁.၈ သန်း € |
Anis Mehmeti | AM, CM, LW, ST | Ipswich Town | 24 | 25 | | ၉.၇ သန်း € |
Nazmi Gripshi | RW, ST, LW | Rubin Kazan | 24 | 29 | | ၁.၄ သန်း € |
Taulant Seferi | LW, ST, LM | Kayserispor | | 29 | | ၇.၈ သိန်း € |
Arbër Hoxha | LW | Dinamo Zagreb | 21 | 27 | | ၁.၈ သန်း € |
Cristian Shpendi | ST, RW, LW | Cesena | | 23 | | ၅.၇ သန်း € |
Armando Broja | ST, RW | Burnley | 9 | 24 | | ၁ ကုဋေ € |
Myrto Uzuni | ST, LW, AM | Austin FC | 11 | 31 | | ၂.၁ သန်း € |
Mirlind Daku | ST | Spartak Moscow | 19 | 28 | | ၉.၅ သန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်