အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Mohamed Barakat | နည်းပြ | အီဂျစ် | | 34 | | |
Abdel Rahman Samir | GK | အီဂျစ် | 1 | 26 | | |
Reda El Sayed | GK | အီဂျစ် | 16 | 34 | | ၂.၅ သိန်း € |
Ramadan Mostafa | GK | အီဂျစ် | 29 | 27 | | ၂.၅ သိန်း € |
Ahmed Sabeha | RB, CB | အီဂျစ် | 5 | 26 | | ၃ သိန်း € |
Sayed Said | RB | အီဂျစ် | 25 | 25 | | |
Mohamed Samir | RB | အီဂျစ် | 26 | 20 | | |
Hazem Temsah | RB | အီဂျစ် | 32 | 25 | | |
Ahmed Mahmoud | CB, RB | အီဂျစ် | | 23 | | |
Mohamed Abdelmonem | နောက်တန်း | အီဂျစ် | | 22 | | |
Seif Elkhashab | CB, LB | အီဂျစ် | | 28 | | ၂.၇ သိန်း € |
Ahmed Kalosha | CB | အီဂျစ် | 4 | 27 | | |
Hesham Adel | CB | အီဂျစ် | 8 | 28 | | |
Mohamed Samir | CB | အီဂျစ် | 20 | 25 | | ၄.၃ သိန်း € |
Mohanad Bakri | နောက်တန်း | အီဂျစ် | 24 | 24 | | |
Mohamed Sharkia | CB | အီဂျစ် | 36 | 19 | | |
Mohamed Hamdy | LB | အီဂျစ် | | 23 | | ၅.၁ သိန်း € |
Marwan Daoud | LB | အီဂျစ် | 3 | 28 | | ၂.၄ သိန်း € |
Youssef Abdelhafiz | DM | အီဂျစ် | | 21 | | |
Ziad Kamal | DM, AM, CM | အီဂျစ် | 6 | 25 | | ၃.၄ သိန်း € |
Ahmed El Agouz | DM, CM | အီဂျစ် | 22 | 33 | | ၂.၅ သိန်း € |
Mohamed Goldy | DM | အီဂျစ် | 77 | 23 | | |
Ahmed Nader Hawash | CM, ST, RM | အီဂျစ် | | 23 | | ၄.၁ သိန်း € |
Ahmed Shadad | အလယ်တန်း | အီဂျစ် | | 24 | | ၃.၅ သိန်း € |
Mohamed Essam | အလယ်တန်း | အီဂျစ် | | 21 | | |
Youssef Adel | အလယ်တန်း | အီဂျစ် | 8 | 23 | | |
Ahmed Ismail | CM | အီဂျစ် | 21 | 24 | | |
Mohamed Emad | CM | အီဂျစ် | 23 | 21 | | |
Ahmed Kofta | AM | အီဂျစ် | 13 | 30 | | |
Emad Mayhoub | RW | အီဂျစ် | | 25 | | ၃.၃ သိန်း € |
Ali Ehab | RW | အီဂျစ် | 19 | 20 | | |
Ousseynou Bodian | RW | ဆီနီဂေါ | 35 | 26 | | |
Hamed Abdallah | LW, LM | အီဂျစ် | 28 | 20 | | |
Arafat Masoud | ရှေ့တန်း | တန်ဇန်းနီးယား | 38 | 19 | | |
Mahmoud Kahraba | ST | အီဂျစ် | 10 | 32 | | ၂.၉ သိန်း € |
Amar Hamdi | ST | အီဂျစ် | | 27 | | ၂.၉ သိန်း € |
Mohamed El Nahas | ST, RW, CM | အီဂျစ် | | 24 | | ၃.၅ သိန်း € |
Mostafa Fawzy | ST | အီဂျစ် | | 26 | | ၂.၉ သိန်း € |
Youssef Labib | ST | အီဂျစ် | 44 | 25 | | ၃.၃ သိန်း € |
Hossam Ghanem | ST | အီဂျစ် | 96 | 27 | | ၂.၈ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်