အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Arthur Papas | နည်းပြ | ဩစတြေးလျ | | 46 | | |
Marek Rodák | GK | စလိုဗက်ကီးယား | 1 | 29 | | ၁.၄ သန်း € |
Ahmad Al Harbi | GK | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 23 | 31 | | |
Turki Ba Al Jawsh | GK | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 92 | 22 | | |
Radhi Al Otaibi | RB, LB, RWB, CB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 61 | 26 | | ၁.၉ သိန်း € |
Pedro Henrique | CB | ဘရာဇီး | | 30 | | ၁.၈ သန်း € |
Abdullah Madu | CB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 3 | 33 | | ၂.၆ သိန်း € |
Jack Hendry | CB | စကော့တလန် | 4 | 31 | | ၁.၆ သန်း € |
Abdullah Khateeb | CB, RB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 70 | 31 | | ၁.၇ သိန်း € |
Marzouq Tambakti | CB, RB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 78 | 23 | | ၂.၇ သိန်း € |
Meshal Al Alaeli | LB, LWB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 13 | 22 | | |
Madallah Al Olayan | LB, RB, RWB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 33 | 32 | | ၂.၅ သိန်း € |
Meshal Sibyani | LWB | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 87 | 25 | | |
Riyadh Sharahili | DM, CM | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | | 33 | | ၁.၃ သိန်း € |
Ondrej Duda | DM, CM | စလိုဗက်ကီးယား | 11 | 31 | | ၁.၃ သန်း € |
Abdoulaye Kanté | DM, CM | အိုင်ဗိုရီကို့စ် | 42 | 21 | | ၂.၄ သန်း € |
Álvaro Medrán | CM, DM, AM | စပိန် | 10 | 32 | | ၁.၆ သန်း € |
Mohammed Al Kadi | အလယ်တန်း | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 16 | 20 | | |
Abdulelah Hawsawi | CM | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 77 | 25 | | ၃.၃ သိန်း € |
Jordan Larsson | RM, RW | ဆွီဒင် | 17 | 29 | | ၂.၁ သန်း € |
Yasir Shammari | AM, ST | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 58 | 22 | | |
Jalal Al Salem | RW | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 24 | 21 | | |
Ziyad Al Ghamdi | RW | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 29 | 21 | | |
Rayane Messi | RW, ST, RM, LM, LW | ပြင်သစ် | 80 | 19 | | ၁.၄ သန်း € |
Khalid Al Ghannam | LW, ST, LM, AM | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 7 | 25 | | ၈.၁ သိန်း € |
Abdullah Al Bishi | ရှေ့တန်း | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 14 | 19 | | |
Abdulhakim Maghfori | ရှေ့တန်း | ဆော်ဒီအာရေဗီးယား | 20 | 20 | | |
Bersant Celina | LW, RW, AM, ST | ကိုဆိုဗို | 43 | 30 | | ၁.၃ သန်း € |
Moussa Dembélé | ST | ပြင်သစ် | 9 | 30 | | ၃.၆ သန်း € |
Matija Gluščević | ST, LW | ဆားဘီးယား | 71 | 22 | | ၇.၄ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်