အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Robert Elliot | နည်းပြ | အိုင်ယာလန် | | 40 | | |
Adam Desbois | GK | အင်္ဂလန် | 1 | 25 | | |
Archie Mair | GK | စကော့တလန် | 16 | 25 | | ၅ သောင်း € |
Leo Duru | RB, RW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 17 | 21 | | ၃.၃ သိန်း € |
Jack Ellis | RB, DM, CB | အင်္ဂလန် | 18 | 22 | | ၁.၁ သိန်း € |
Hayden Atkinson | RB | အင်္ဂလန် | 21 | 18 | | |
Josh Williams | RB, RM, RW | အင်္ဂလန် | 22 | 23 | | ၇.၉ သောင်း € |
Kenton Richardson | CB, RM | အင်္ဂလန် | 2 | 27 | | |
Morgan Feeney | CB | အင်္ဂလန် | 5 | 27 | | ၉.၄ သောင်း € |
Brad Nicholson | CB, LB | အင်္ဂလန် | 15 | 27 | | |
Bevis Mugabi | CB | ယူဂန်ဒါ | 26 | 31 | | ၅ သောင်း € |
Tobias Mullarkey | CB, RB | အင်္ဂလန် | 40 | 30 | | |
Cameron Harper | LB, DM, LWB | စကော့တလန် | 3 | 24 | | ၈.၆ သောင်း € |
Ryan Galvin | LB, CB | အင်္ဂလန် | 12 | 25 | | |
Harvey Bunker | DM, CB | အင်္ဂလန် | 4 | 23 | | ၁.၆ သိန်း € |
Callum Whelan | DM | အင်္ဂလန် | 8 | 27 | | |
Harvey Macadam | DM, AM, CM | အင်္ဂလန် | 37 | 25 | | ၁ သိန်း € |
Miguel Azeez | CM, DM, AM, LW | အင်္ဂလန် | 6 | 23 | | ၁.၄ သိန်း € |
Jonah Lowes | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | 25 | 18 | | |
Amaru Smith | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | 27 | | | |
Stephen Wearne | AM, LW, RW | အင်္ဂလန် | 20 | 25 | | ၉.၁ သောင်း € |
David Ajiboye | RW, AM, LW | အင်္ဂလန် | 7 | 27 | | ၇.၁ သောင်း € |
Junior Luamba | RW, RM | အင်္ဂလန် | 11 | 23 | | ၉.၅ သောင်း € |
Regan Linney | LW, ST, AM | အင်္ဂလန် | 10 | 29 | | |
Elliot Embleton | LW, AM | အင်္ဂလန် | 14 | 27 | | ၂.၉ သိန်း € |
Luke Skinner | LW | အင်္ဂလန် | 19 | 18 | | |
Georgie Kelly | ST | အိုင်ယာလန် | 9 | 29 | | ၉.၃ သောင်း € |
Luke Armstrong | ST | အင်္ဂလန် | 29 | 30 | | ၉.၃ သောင်း € |
Teddy Jenks | ST, AM | အင်္ဂလန် | 30 | 24 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်