Skip to main content | | | | | | |
|---|
Archie Matthews | GK | အင်္ဂလန် | | 24 | | |
Dante Baptiste | GK | အင်္ဂလန် | 1 | 24 | | |
Endurance Johnson | GK | အင်္ဂလန် | 13 | 22 | | |
Lucas Covolan Cavagnari | GK | ဘရာဇီး | 28 | 34 | | |
Mason Barrett | RB | အင်္ဂလန် | 6 | 26 | | ၁.၅ သိန်း € |
Will Randall | RB | အင်္ဂလန် | 16 | 29 | | |
Makai Wilson-Braithwaite | နောက်တန်း | အင်္ဂလန် | | | | |
Jack Cook | CB, RB | အင်္ဂလန် | 2 | 32 | | ၁.၃ သိန်း € |
Deon Woodman | CB | အင်္ဂလန် | 5 | 23 | | |
Enzio Boldewijn | CB, RW, RM, RB, LB, RWB | နယ်သာလန် | 7 | 33 | | ၁ သိန်း € |
Moussa Diarra | CB | ပြင်သစ် | 16 | 36 | | ၂.၂ သိန်း € |
Connor McAvoy | CB, LB | စကော့တလန် | 22 | 24 | | ၇.၄ သောင်း € |
Jaydn Mundle-Smith | CB | အင်္ဂလန် | 23 | 26 | | ၇ သောင်း € |
Tobi Omole | CB | အင်္ဂလန် | 26 | 26 | | ၁ သိန်း € |
Joshua Clay | နောက်တန်း | အင်္ဂလန် | 30 | | | |
Charlie Waller | CB | အင်္ဂလန် | 31 | 21 | | ၁.၃ သိန်း € |
Michael Adu-Poku | RWB, RM | အင်္ဂလန် | 12 | 20 | | ၄ သိန်း € |
Jack Hinchy | DM, CM | အင်္ဂလန် | 98 | 23 | | ၇.၆ သောင်း € |
Omar Mussa | CM, DM | ဘူရွန်ဒီ | 4 | 25 | | ၁.၁ သိန်း € |
Dylan Kadji | CM, DM, AM, CB | အင်္ဂလန် | 8 | 22 | | ၉.၅ သောင်း € |
Christian Scott | CM | အင်္ဂလန် | 18 | 21 | | |
Nathan Tshikuna | CM, ST, AM, LM, RM, LW | အင်္ဂလန် | 20 | 27 | | |
Terrell Agyemang | CM, CB | အင်္ဂလန် | 23 | 23 | | ၇.၁ သောင်း € |
Shay Spencer | CM, DM | အင်္ဂလန် | 24 | 22 | | |
Jack Wells-Morrison | CM, DM | အင်္ဂလန် | 25 | 22 | | ၃.၇ သိန်း € |
Declan Phillips | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | 28 | 21 | | |
Isaac Christie-Davies | CM | အင်္ဂလန် | 99 | 28 | | ၆ သောင်း € |
Dominic Hutchinson | RM, CM, RWB, RW, AM | အင်္ဂလန် | 17 | 24 | | |
Junior Tiensia | LM, LW, CB, LB, LWB | အင်္ဂလန် | 29 | 25 | | |
Anthony Georgiou | LM, DM, CM, LWB, LB, RB | ဆိုက်ပရပ်စ် | 3 | 29 | | ၁.၅ သိန်း € |
Elijah Dixon-Bonner | AM, CM | အင်္ဂလန် | 28 | 25 | | ၆.၇ သောင်း € |
Ashley Nathaniel-George | LW | အန်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ | 15 | 30 | | ၁.၉ သိန်း € |
Jedidiah Brown | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန် | | 27 | | |
Olufela Olomola | ST, AM | အင်္ဂလန် | 9 | 28 | | ၅ သောင်း € |
Jeffrey Sekyere | ST | ဘယ်လ်ဂျီယံ | 12 | 22 | | |
Micah Obiero | ST, AM, LM, LW | ကင်ညာ | 14 | 25 | | ၂.၄ သိန်း € |
Sean Adarkwa | ST | အင်္ဂလန် | 27 | 25 | | ၁ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်