အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Gustavo Florentín | နည်းပြ | ပါရာဂွေး | | 48 | | |
Diego Caballero | GK | ဘိုလီးဗီးယား | | 20 | | |
Alejandro Torrez | GK | ဘိုလီးဗီးယား | 1 | 28 | | |
Joel Bernal | GK | ဘိုလီးဗီးယား | 13 | 23 | | |
Remy Rivero | GK | ဘိုလီးဗီးယား | 25 | 20 | | |
Roberto Diez | RB | ကိုလံဘီယာ | 22 | 22 | | ၃.၄ သိန်း € |
Marco Velasco | RB, LB | ဘိုလီးဗီးယား | 52 | 19 | | |
César García | CB | ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံ | | 33 | | |
Mizael | CB | ဘရာဇီး | 3 | 25 | | |
Jefferson Virreira | CB | ဘိုလီးဗီးယား | 5 | 29 | | ၁.၃ သိန်း € |
Omar Siles | CB | ဘိုလီးဗီးယား | 8 | 33 | | ၁.၆ သိန်း € |
Enrique Taborga | CB | ဘိုလီးဗီးယား | 14 | 24 | | ၃.၇ သိန်း € |
Carlos Saucedo | နောက်တန်း | ဘိုလီးဗီးယား | 33 | 20 | | |
Manuel Reyes | နောက်တန်း | ဘိုလီးဗီးယား | 36 | 18 | | |
Francisco López | CB | ဥရုဂွေး | 44 | 25 | | |
Jairo Quinteros | CB | ဘိုလီးဗီးယား | 44 | 25 | | ၂.၄ သိန်း € |
Manuel Bonilla | LB | ဘိုလီးဗီးယား | 4 | 21 | | |
Dieguito Rodríguez | LB | ဘိုလီးဗီးယား | 6 | 23 | | |
Jhon Velasco | LB | ဘိုလီးဗီးယား | 28 | 22 | | ၅.၅ သိန်း € |
Dico Roca | LB | ဘိုလီးဗီးယား | 42 | 29 | | ၁.၄ သိန်း € |
Luis Sabja | DM | ဘိုလီးဗီးယား | | 18 | | |
Jorge Lovera | DM, CM | ဘိုလီးဗီးယား | 20 | 29 | | ၁.၄ သိန်း € |
Antonio Bailaba | DM | ဘိုလီးဗီးယား | 53 | 18 | | |
Julio Herrera | DM, AM, CM | ဘိုလီးဗီးယား | 77 | 27 | | ၂.၄ သိန်း € |
Juvenal Caraballo | အလယ်တန်း | ဘိုလီးဗီးယား | 23 | 21 | | |
Jesús Salas | အလယ်တန်း | ဘိုလီးဗီးယား | 31 | 19 | | |
Octavio Perdomo | အလယ်တန်း | ဥရုဂွေး | 40 | 26 | | ၃.၂ သိန်း € |
Franz Gonzales | AM, CM | ဘိုလီးဗီးယား | 15 | 26 | | ၂.၃ သိန်း € |
Samuel Galindo | AM, CM | ဘိုလီးဗီးယား | 17 | 34 | | ၁.၃ သိန်း € |
Jamir Berdecio | AM, CM, RB, DM, RWB | ဘိုလီးဗီးယား | 30 | 24 | | ၂.၄ သိန်း € |
Máximo Mamani | RW | ဘိုလီးဗီးယား | 10 | 21 | | |
Leonardo Vaca | RW, RM, AM | ဘိုလီးဗီးယား | 11 | 30 | | ၁.၅ သိန်း € |
José Flores | LW | ဘိုလီးဗီးယား | 7 | 23 | | |
Matías Roskopf | ရှေ့တန်း | အာဂျင်တီးနား | 9 | 28 | | ၂.၄ သိန်း € |
Rubem Anagua | ရှေ့တန်း | ဘိုလီးဗီးယား | 46 | 21 | | |
Joffré Escobar | ST, LW | အီကွေဒေါ | 29 | 29 | | ၂.၂ သိန်း € |
Ricardo Nahuel Roldán | ST, RW | ဥရုဂွေး | 79 | 27 | | ၂.၃ သိန်း € |
Adrián Peña | ST | ဘိုလီးဗီးယား | 90 | 22 | | ၂.၇ သိန်း € |
Nabil Nacif | ST, RW | ဘိုလီးဗီးယား | 91 | 17 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်