Skip to main content | | | | | |
|---|
Juan Carlos Amorós | နည်းပြ | စပိန် | | 42 | |
Shelby Hogan | GK | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 1 | 28 | |
Ryan Campbell | GK | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 12 | 24 | |
Teagan Wy | GK | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 20 | 21 | |
Ann-Katrin Berger | GK | ဂျာမနီ | 30 | 35 | |
Bruninha | RB | ဘရာဇီး | 3 | 24 | |
Kayla Duran | RB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 19 | 26 | |
Mandy Freeman | RB, LB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 22 | 31 | |
Emily Sonnett | CB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 6 | 32 | |
Tierna Davidson | CB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 15 | 27 | |
Jess Carter | CB, RB | အင်္ဂလန် | 27 | 28 | |
Talia Sommer | CB | အစ္စရေး | 14 | 22 | |
Guro Reiten | LB, LW, LM | နော်ဝေ | 18 | 31 | |
Savannah McCaskill | DM, CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 13 | 29 | |
Jaelin Howell | CM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 7 | 26 | |
Taryn Torres | CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 8 | 27 | |
Sarah Schupansky | CM, AM, LW, RW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 11 | 22 | |
Rose Lavelle | CM, AM, DM, ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 16 | 31 | |
Andrea Kitahata | CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 24 | 23 | |
Sofia Cook | AM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 21 | 21 | |
Jordynn Dudley | RW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 2 | 21 | |
Midge Purce | RW, RB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 23 | 30 | |
Jaedyn Shaw | LW, AM, ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 10 | 21 | |
Mak Whitham | ရှေ့တန်း | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 17 | 15 | |
Esther González | ST, AM | စပိန် | 9 | 33 | |
Katie Lampson | ST, LW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 28 | 34 | |
Khyah Harper | ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 34 | 23 | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်