Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lucas González | နည်းပြ | ကိုလံဘီယာ | | 45 | | |
Neto Volpi | GK | ဘရာဇီး | 1 | 33 | | ၂.၅ သိန်း € |
Juan Covilla | GK | ကိုလံဘီယာ | 12 | 17 | | |
Luis Marquínez | GK | ကိုလံဘီယာ | 22 | 23 | | ၃.၈ သိန်း € |
Gali Balanta | GK | ကိုလံဘီယာ | 23 | 24 | | ၃ သောင်း € |
Cristian Arrieta | RB, LB, CB | ကိုလံဘီယာ | 17 | 30 | | ၃.၁ သိန်း € |
Michael Martínez | RB | ကိုလံဘီယာ | 27 | 20 | | ၂ သောင်း € |
Jherson Mosquera | RB, RWB, RM, LB | ကိုလံဘီယာ | 33 | 26 | | ၅.၁ သိန်း € |
Anderson Angulo | CB | ကိုလံဘီယာ | 2 | 29 | | ၅.၁ သိန်း € |
Jan Angulo | CB, RB | ကိုလံဘီယာ | 3 | 25 | | ၈.၇ သိန်း € |
Daniel Pedrozo | CB | ကိုလံဘီယာ | 4 | 22 | | ၄.၉ သိန်း € |
Juan Mera | CB, RB | ကိုလံဘီယာ | 5 | 24 | | ၄.၂ သိန်း € |
Nilder Zapata | နောက်တန်း | ကိုလံဘီယာ | 25 | 17 | | ၁.၅ သောင်း € |
Santiago Cabezas | နောက်တန်း | ကိုလံဘီယာ | 26 | 18 | | ၁.၅ သောင်း € |
Yordan Osorio | CB | ဗင်နီဇွဲလား | 71 | 32 | | ၄.၁ သိန်း € |
Junior Hernández | LB, LWB | ကိုလံဘီယာ | 20 | 27 | | ၅.၅ သိန်း € |
Shean Barbosa | LB, CB | ကိုလံဘီယာ | 30 | 22 | | ၈ သောင်း € |
Cristian Trujillo | DM | ကိုလံဘီယာ | 6 | 27 | | ၄.၂ သိန်း € |
Juan Nieto | DM, AM | ကိုလံဘီယာ | 15 | 33 | | ၄.၂ သိန်း € |
Sebastián Guzmán | DM, CM | ကိုလံဘီယာ | 32 | 29 | | ၃.၁ သိန်း € |
Brayan Rovira | DM, CB, CM | ကိုလံဘီယာ | 80 | 29 | | ၅.၂ သိန်း € |
Erik Alvarez | အလယ်တန်း | ကိုလံဘီယာ | 13 | 18 | | ၃ သောင်း € |
Victor Reyes | အလယ်တန်း | ကိုလံဘီယာ | 16 | 19 | | ၃ သောင်း € |
Juan Torres | AM, ST, DM | ကိုလံဘီယာ | 10 | 21 | | ၈.၅ သိန်း € |
Élan Ricardo | AM | ကိုလံဘီယာ | 14 | 22 | | ၁.၅ သန်း € |
Santiago Joven | AM | ကိုလံဘီယာ | 19 | 18 | | ၁.၅ သောင်း € |
Yimar Parra | AM | ကိုလံဘီယာ | 21 | 19 | | ၂.၅ သောင်း € |
Jersson González | RW, LW, AM, ST, RM | ကိုလံဘီယာ | 7 | 24 | | ၉.၃ သိန်း € |
Ever Valencia | RW, AM, LW, LM | ကိုလံဘီယာ | 8 | 29 | | ၃ သိန်း € |
Kelvin Flórez | RW, LW, LM, RM | ကိုလံဘီယာ | 18 | 22 | | ၁.၁ သန်း € |
Yoimar Moreno | RW | ကိုလံဘီယာ | 31 | 18 | | ၂.၅ သောင်း € |
Edwar López | LW, RB, CM, RW | ကိုလံဘီယာ | 28 | 31 | | ၃.၉ သိန်း € |
Luis Sandoval | ST, LW, AM, RW | ကိုလံဘီယာ | 9 | 27 | | ၅.၂ သိန်း € |
Jader Valencia | ST, RW | ကိုလံဘီယာ | 11 | 26 | | ၃.၆ သိန်း € |
Adrián Parra | ST, AM, LW, RW | ကိုလံဘီယာ | 24 | 29 | | ၆.၃ သိန်း € |
Jeinner Fuentes | ST | ကိုလံဘီယာ | 27 | 21 | | ၄.၉ သိန်း € |
Néifer Sánchez | ST | ကိုလံဘီယာ | 29 | 18 | | ၃ သောင်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်