အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Brian Ownby | နည်းပြ | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | | 36 | | |
Yann Fillion | GK | ကနေဒါ | 1 | 30 | | ၂.၂ သိန်း € |
Alex Wintsch | GK | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 13 | 17 | | |
James Sneddon | GK | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 35 | 20 | | |
Mujeeb Murana | RB, RM, RWB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 26 | 25 | | ၂.၂ သိန်း € |
Sam Layton | CB | ဩစတြေးလျ | 4 | 26 | | |
Ethan Kos | CB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 5 | 25 | | ၁.၉ သိန်း € |
Sean Vinberg | CB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 22 | 31 | | ၁.၄ သိန်း € |
Joshua Erlandson | နောက်တန်း | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 24 | 25 | | |
Beckett Howell | CB, LW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 34 | 21 | | |
Axel Aldana Gallegos | CB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 44 | 18 | | |
Dakota Barnathan | CB, CM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 2 | 31 | | ၂.၁ သိန်း € |
Hayden Anderson | LB, RB, RWB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 3 | 25 | | ၂.၂ သိန်း € |
Harold Hanson | LB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 45 | 27 | | ၁.၇ သိန်း € |
Daniel Moore | LWB, LB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 99 | 24 | | |
Ali Sasankhah | DM, CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 6 | 23 | | |
Owen O'Malley | CM, AM, LM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 12 | 24 | | |
Austin Amer | CM, AM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 18 | 26 | | |
Andrew Richman | CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 41 | 19 | | |
Nils Seufert | AM, DM, CM, RW, ST | ဂျာမနီ | 10 | 29 | | ၂.၃ သိန်း € |
Tarik Pannholzer | RW, RM, ST | ဂျာမနီ | 11 | 26 | | |
Darwin Espinal | LW, LM, AM | ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 19 | 31 | | ၁.၁ သိန်း € |
Landon Johnson | ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 7 | 19 | | |
Joshua Kirkland | ST, RW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 9 | 25 | | ၂.၆ သိန်း € |
Zahir Vazquez | ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 14 | 27 | | |
Tyler Freeman | ST, AM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 23 | 23 | | ၂.၄ သိန်း € |
Lucca Dourado | ST | ဘရာဇီး | 70 | 25 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်