အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Peter Cklamovski | နည်းပြ | ဩစတြေးလျ | | 47 | | |
Michael Rose | CB | စကော့တလန် | 5 | 30 | | ၁.၇ သိန်း € |
Oliver Turton | CB, RB, AM | အင်္ဂလန် | 6 | 33 | | |
Brandon Cooper | CB | ဝေးလ် | 15 | 26 | | ၂.၅ သိန်း € |
Adebola Oluwo | CB | အင်္ဂလန် | 22 | 26 | | ၂.၆ သိန်း € |
Zach Awe | CB | အင်္ဂလန် | 28 | 22 | | ၁.၈ သိန်း € |
Luke Garbutt | CB, LWB, LB, LW, LM | အင်္ဂလန် | 29 | 33 | | ၁.၅ သိန်း € |
Jacob Lara | CB | အင်္ဂလန် | 36 | 21 | | |
Kyrell Malcolm | RWB | အင်္ဂလန် | 30 | 19 | | ၃.၄ သိန်း € |
Alfie Henderson | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | | 21 | | |
Jorge Grant | CM, DM, AM, RW, LM | အင်္ဂလန် | 8 | 31 | | ၁.၂ သိန်း € |
Josh Austerfield | CM, AM, DM, RW | အင်္ဂလန် | 17 | 24 | | ၂.၆ သိန်း € |
Matt Butcher | CM, DM, RW, AM | အင်္ဂလန် | 18 | 29 | | ၁.၆ သိန်း € |
Jai Curran-Nicholls | အလယ်တန်း | ဩစတြေးလျ | 32 | 22 | | |
Marshall Heys | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | 42 | 16 | | |
Benjamin Woodburn | CM, RW, ST | ဝေးလ် | 7 | 26 | | |
Rosaire Longelo | RM, RWB, AM, LM | အင်္ဂလန် | 45 | 26 | | ၁.၈ သိန်း € |
Macaulay Langstaff | AM, ST, RW | အင်္ဂလန် | | 29 | | ၄.၃ သိန်း € |
Kallum Cesay | AM, ST, CM, RW | ဆီယာရာလီယွန်း | 21 | 23 | | ၂.၇ သိန်း € |
Ruben Butt | AM | အင်္ဂလန် | 34 | 18 | | |
Abraham Odoh | RW, LW | အင်္ဂလန် | | 25 | | ၂.၂ သိန်း € |
Luke Molyneux | RW, DM, RM | အင်္ဂလန် | | 28 | | ၄.၂ သိန်း € |
Haji Mnoga | RW, RWB, RB, RM, CB | တန်ဇန်းနီးယား | 19 | 24 | | ၂.၄ သိန်း € |
Kadeem Harris | LW, LM, LWB, AM | အင်္ဂလန် | 14 | 33 | | ၈.၅ သောင်း € |
Fabio Borini | LW | အီတလီ | 16 | 35 | | ၁.၆ သိန်း € |
Bruno Padovani | LW | အင်္ဂလန် | 35 | | | |
Harry Showman | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန် | 42 | | | |
Riley Carroll | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန် | 47 | | | |
Kelly N'Mai | ST, LW, LM, AM | နယ်သာလန် | 10 | 22 | | |
Jay Bird | ST | အင်္ဂလန် | 11 | 25 | | |
Daniel Udoh | ST | နိုင်ဂျီးရီးယား | 23 | 29 | | ၂.၆ သိန်း € |
Ryan Graydon | ST, RM, LW | အိုင်ယာလန် | 26 | 27 | | ၃.၅ သိန်း € |
Nicolás Siri | ST | ဥရုဂွေး | 27 | 22 | | ၄.၅ သိန်း € |
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်