အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
André | နည်းပြ | ဘရာဇီး | | 53 | | |
Shin Song-Hoon | GK | တောင်ကိုရီးယား | 18 | 23 | | ၁.၆ သိန်း € |
Kim Jin-Young | GK | တောင်ကိုရီးယား | 21 | 34 | | ၁.၂ သိန်း € |
Seo Ju-Hwan | GK | တောင်ကိုရီးယား | 26 | 27 | | ၇.၂ သောင်း € |
Park Seong-Woo | RB, LWB, RM | တောင်ကိုရီးယား | 14 | 30 | | ၇.၁ သောင်း € |
Park Se-Jin | RB | တောင်ကိုရီးယား | 19 | 30 | | ၇.၂ သောင်း € |
Lee Ho-In | CB | တောင်ကိုရီးယား | 3 | 30 | | ၉.၃ သောင်း € |
Byun Jun-Young | CB | တောင်ကိုရီးယား | 5 | 25 | | ၁.၅ သိန်း € |
Choi Hee-Won | CB | တောင်ကိုရီးယား | 6 | 27 | | ၁.၃ သိန်း € |
Yang Seung-Uk | နောက်တန်း | တောင်ကိုရီးယား | 15 | 20 | | |
Choi Bo-Kyung | CB | တောင်ကိုရီးယား | 20 | 38 | | |
Kim Hye-Seong | CB, ST | တောင်ကိုရီးယား | 33 | 30 | | ၇.၁ သောင်း € |
Maks Celic | CB | ခရိုအေးရှား | 40 | 30 | | ၁.၁ သိန်း € |
Choi Hyun-Woung | CB | တောင်ကိုရီးယား | 45 | 22 | | ၁.၃ သိန်း € |
Jeong Ye-Jun | နောက်တန်း | တောင်ကိုရီးယား | 46 | 19 | | |
Jang Jun-Young | CB | တောင်ကိုရီးယား | 55 | 33 | | |
Kim Ju-Sung | LB, LM, LWB | တောင်ကိုရီးယား | 17 | 24 | | ၁.၇ သိန်း € |
Jung Se-Jun | RWB, CM | တောင်ကိုရီးယား | 88 | 24 | | ၁.၃ သိန်း € |
Dudu Nardini | CM | ဘရာဇီး | 4 | 29 | | ၁ သိန်း € |
Choi Chi-Won | CM | တောင်ကိုရီးယား | 8 | 33 | | ၅ သောင်း € |
Son Jun-Ho | CM, DM, AM | တောင်ကိုရီးယား | 10 | 34 | | ၁.၂ သိန်း € |
Kim Young-Nam | CM, CB | တောင်ကိုရီးယား | 13 | 35 | | ၉.၄ သောင်း € |
Park Se-Jik | CM | တောင်ကိုရီးယား | 24 | 37 | | ၅ သောင်း € |
Sin Il-Yeon | အလယ်တန်း | တောင်ကိုရီးယား | 72 | 21 | | |
Park Jong-Min | RM, RWB, RB | တောင်ကိုရီးယား | 25 | 31 | | ၅ သောင်း € |
Kim Min-Ho | RM | တောင်ကိုရီးယား | 37 | 23 | | ၂.၁ သိန်း € |
Jeong Woo-Jae | RM | တောင်ကိုရီးယား | 66 | 34 | | ၇.၈ သောင်း € |
Naeem Mohammed | RM, RW | ဂါနာ | 84 | 29 | | ၂.၈ သိန်း € |
Han Kyo-Won | RW, ST, RM | တောင်ကိုရီးယား | 7 | 36 | | ၈.၅ သောင်း € |
Denisson | LW, LM, RW, RM | ဘရာဇီး | 11 | 28 | | |
Vitinho | LW, RW | ဘရာဇီး | 39 | 25 | | |
Park Ju-Young | LW | တောင်ကိုရီးယား | 70 | 19 | | |
Yoon Je-Hee | ရှေ့တန်း | တောင်ကိုရီးယား | 71 | 18 | | |
Mun-Gyeong Sung | ရှေ့တန်း | တောင်ကိုရီးယား | 79 | 28 | | |
Kim Jong-Min | ST | တောင်ကိုရီးယား | 9 | 34 | | ၇ သောင်း € |
Charles Lokolingoy | ST, RW | ဩစတြေးလျ | 97 | 29 | | ၁.၄ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်