အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Iván Chaves | GK | အာဂျင်တီးနား | 1 | 26 | | |
Hamilton Piedra | GK | အီကွေဒေါ | 13 | 33 | | ၂.၃ သိန်း € |
Jean Plaza | နောက်တန်း | အီကွေဒေါ | | 21 | | |
Luis Gustavino | CB, RB | အီကွေဒေါ | 16 | 27 | | ၄ သိန်း € |
Byron Carabalí | နောက်တန်း | အီကွေဒေါ | 31 | 23 | | ၂.၃ သိန်း € |
Dario Torres | နောက်တန်း | အီကွေဒေါ | 38 | 16 | | |
Sleider Mancilla | နောက်တန်း | အီကွေဒေါ | 50 | 19 | | |
Jeydon Chala | နောက်တန်း | အီကွေဒေါ | 53 | 18 | | |
Virgilio Olaya | CB | အီကွေဒေါ | 55 | 18 | | |
Alan García | CB, LB | အီကွေဒေါ | 63 | 26 | | ၂.၈ သိန်း € |
Santiago Morales | LB, CB | အာဂျင်တီးနား | 2 | 24 | | ၄.၁ သိန်း € |
Robiño Quiñónez | LB, LW, LWB, LM | အီကွေဒေါ | 28 | 22 | | ၃.၂ သိန်း € |
Carlos Cuero | LWB, LB | အီကွေဒေါ | | 30 | | ၁.၅ သိန်း € |
Agostino Spina | DM, CM | အာဂျင်တီးနား | 6 | 24 | | ၃.၅ သိန်း € |
Steven Tapiero | DM, CM | ကိုလံဘီယာ | 14 | 35 | | ၁.၅ သိန်း € |
Thiago Serpa | အလယ်တန်း | အီကွေဒေါ | 5 | 27 | | ၁.၇ သိန်း € |
Nicolas Sotomayor | အလယ်တန်း | အီကွေဒေါ | 36 | 17 | | |
Alex Zova | အလယ်တန်း | အီကွေဒေါ | 37 | 20 | | ၅.၄ သိန်း € |
Andrés Mena | AM, DM | အီကွေဒေါ | 18 | 25 | | ၂.၇ သိန်း € |
Piero Guzmán | AM, CM, RW | အီကွေဒေါ | 21 | 23 | | ၁.၇ သိန်း € |
Braian Oyola | RW, RM | အာဂျင်တီးနား | | 30 | | ၃.၅ သိန်း € |
Alexander Bolaños | RW, LW | အီကွေဒေါ | 11 | 32 | | |
José Miguel Andrade | ရှေ့တန်း | အီကွေဒေါ | | 33 | | ၂ သိန်း € |
Ayrton Preciado | LW, RW | အီကွေဒေါ | 10 | 32 | | ၁.၈ သိန်း € |
Diego Espinosa | ရှေ့တန်း | အီကွေဒေါ | 20 | 23 | | |
Asamoa Caicedo | ရှေ့တန်း | အီကွေဒေါ | 39 | 19 | | |
José Caicedo | ရှေ့တန်း | အီကွေဒေါ | 52 | 18 | | |
Maverick Vera | ရှေ့တန်း | အီကွေဒေါ | 57 | 19 | | |
Cristhoper Zambrano | ST, RW, AM | အီကွေဒေါ | 17 | 22 | | ၃.၇ သိန်း € |
Luis Arroyo | ST, RW | အီကွေဒေါ | 29 | 30 | | ၁.၉ သိန်း € |
Snayder Porozo | ST, RW | အီကွေဒေါ | 33 | 19 | | ၇.၅ သိန်း € |
Alexander Sosa | ST | အာဂျင်တီးနား | 89 | 25 | | ၂.၄ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်