အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Mauricio Pochettino | နည်းပြ | အာဂျင်တီးနား | | 54 | | |
Matt Freese | GK | New York City FC | 1 | 28 | | ၁.၄ သန်း € |
Diego Kochen | GK | Lyngby | 24 | 20 | | ၁.၄ သန်း € |
Chris Brady | GK | Chicago Fire FC | 25 | 22 | | ၂.၄ သန်း € |
Brian Schwake | GK | Nashville SC | 28 | 25 | | ၃.၁ သိန်း € |
Sergiño Dest | RB, LB, RW, RM, RWB | PSV Eindhoven | 2 | 25 | | ၂.၃ ကုဋေ € |
Alex Freeman | RB, CB | Villarreal | 16 | 22 | | ၂ သန်း € |
Francis Westfield | RB, LB | Philadelphia Union | 21 | 20 | | ၂ သန်း € |
Chris Richards | CB | Crystal Palace | 3 | 26 | | ၁.၈ ကုဋေ € |
Auston Trusty | CB | Celtic | 6 | 28 | | ၃.၁ သန်း € |
Miles Robinson | CB | FC Cincinnati | 12 | 29 | | ၁.၆ သန်း € |
George Campbell | CB, RB | West Bromwich Albion | 18 | 25 | | ၁.၇ သန်း € |
Neil Pierre | CB | Philadelphia Union | 20 | 18 | | ၉.၂ သိန်း € |
Antonee Robinson | LB, LWB, LM | Fulham | 5 | 29 | | ၂.၃ ကုဋေ € |
Zavier Gozo | RWB, RM, RW, LW | Crystal Palace | 11 | 19 | | ၂.၅ သန်း € |
Tyler Adams | DM, CM | AFC Bournemouth | 4 | 27 | | ၂ ကုဋေ € |
Yunus Musah | DM | Milan | 10 | 23 | | ၁.၅ ကုဋေ € |
Sebastian Berhalter | DM, CM | Middlesbrough | 14 | 25 | | ၂.၂ သန်း € |
Brooklyn Raines | CM, DM | New England Revolution | 15 | 21 | | ၁.၇ သန်း € |
Adri Mehmeti | CM, DM | Red Bull New York | 26 | 17 | | ၂.၇ သန်း € |
Cavan Sullivan | RM, LM, RW | Philadelphia Union | 8 | 17 | | ၄.၇ သန်း € |
Giovanni Reyna | AM, CM | Strasbourg | 7 | 23 | | ၄.၉ သန်း € |
Malik Tillman | AM, LW, DM | Bayer Leverkusen | 17 | 24 | | ၂.၅ ကုဋေ € |
Cole Campbell | LW, RW | Elversberg | | 20 | | ၅ သန်း € |
Peyton Miller | LW, RW, LB | New England Revolution | 13 | 18 | | ၁.၈ သန်း € |
Mathis Albert | LW, AM | Borussia Dortmund | 27 | 17 | | ၆.၉ သိန်း € |
Damion Downs | ST | St. Louis City | 9 | 22 | | ၆.၈ သန်း € |
Ricardo Pepi | ST | PSV Eindhoven | 9 | 23 | | ၂.၆ ကုဋေ € |
Julian Hall | ST, LW | Red Bull New York | 19 | 18 | | ၂.၄ သန်း € |
Justin Ellis | ST, AM, RM | Orlando City | 22 | 19 | | ၁.၂ သန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်