အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Andrea Maldera | နည်းပြ | အီတလီ | | 55 | | |
Andriy Lunin | GK | Real Madrid | | 27 | | ၁.၃ ကုဋေ € |
Georgiy Yermakov | GK | FC Kharkiv | 1 | 24 | | ၂ သန်း € |
Anatoliy Trubin | GK | Benfica | 12 | 25 | | ၂.၂ ကုဋေ € |
Dmytro Riznyk | GK | Shakhtar Donetsk | 23 | 27 | | ၄.၄ သန်း € |
Ruslan Neshcheret | GK | Dynamo Kyiv | 23 | 24 | | ၂.၆ သန်း € |
Eduard Sarapiy | CB | Polissya Zhytomyr | 2 | 27 | | ၁.၄ သန်း € |
Taras Mykhavko | CB, LB | Dynamo Kyiv | 3 | 21 | | ၇.၉ သန်း € |
Oleksandr Romanchuk | CB | Universitatea Craiova | 4 | 26 | | ၁.၆ သန်း € |
Valeriy Bondar | CB | Shakhtar Donetsk | 5 | 27 | | ၅.၂ သန်း € |
Ilya Zabarnyi | CB, RB | Paris Saint-Germain | 13 | 23 | | ၃.၉ ကုဋေ € |
Mykola Matviyenko | CB | Shakhtar Donetsk | 22 | 30 | | ၁.၁ ကုဋေ € |
Vitaliy Mykolenko | LB | Everton | 16 | 27 | | ၂.၁ ကုဋေ € |
Volodymyr Brazhko | DM, CM | Dynamo Kyiv | 6 | 24 | | ၉.၈ သန်း € |
Yegor Nazaryna | DM, CM, CB | Shakhtar Donetsk | 14 | 29 | | ၁ သန်း € |
Oleg Ocheretko | DM, AM, CM | Shakhtar Donetsk | 18 | 23 | | ၃ သန်း € |
Ruslan Malinovsky | CM, AM, DM | Trabzonspor | 8 | 33 | | ၁.၉ သန်း € |
Danylo Ignatenko | CM, DM | Slovan Bratislava | 19 | 29 | | ၅.၁ သိန်း € |
Mykola Shaparenko | AM, CM | Dynamo Kyiv | 10 | 27 | | ၃.၆ သန်း € |
Georgiy Sudakov | AM, LW | Benfica | 17 | 23 | | ၂.၅ ကုဋေ € |
Artem Bondarenko | AM, CM, DM | Shakhtar Donetsk | 24 | 25 | | ၆.၆ သန်း € |
Andriy Yarmolenko | RW, ST | Dynamo Kyiv | 7 | 36 | | ၅.၅ သိန်း € |
Oleksiy Hutsuliak | RW, RM | ယူကရိန်း | 7 | 28 | | ၁.၈ သန်း € |
Viktor Tsigankov | RW, RM, ST, AM | Girona | 15 | 28 | | ၁.၁ ကုဋေ € |
Gennadiy Synchuk | RW, AM | CF Montreal | 25 | 20 | | ၁.၉ သန်း € |
Oleksandr Nazarenko | LW | Polissya Zhytomyr | 20 | 26 | | ၁.၄ သန်း € |
Roman Yaremchuk | ST | Olympiacos | 9 | 30 | | ၁.၈ သန်း € |
Artem Dovbyk | ST | Bologna | 11 | 29 | | ၂.၁ ကုဋေ € |
Matviy Ponomarenko | ST | Dynamo Kyiv | 21 | 20 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်