အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Gerardo Martino | နည်းပြ | အာဂျင်တီးနား | | 63 | | |
Lucas Hoyos | GK | အာဂျင်တီးနား | 1 | 37 | | ၁ သိန်း € |
Jayden Hibbert | GK | ဂျမေကာ | 42 | 22 | | ၃ သိန်း € |
Matthew Edwards | RB, RM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 47 | 23 | | ၁.၇ သိန်း € |
Tomás Jacob | RB, CM, CB | အာဂျင်တီးနား | 55 | 22 | | ၁.၈ သန်း € |
Daniel Chica | CB, RB | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | | 24 | | ၂.၇ သိန်း € |
Enea Mihaj | CB | အယ်လ်ဘေးနီးယား | 4 | 28 | | ၂ သန်း € |
Júnior Alonso | CB, LB | ပါရာဂွေး | 6 | 33 | | ၈.၄ သိန်း € |
Paulo Díaz | CB | ချီလီ | 27 | 32 | | ၁.၁ သန်း € |
Elías Báez | LB, LM | အာဂျင်တီးနား | 3 | 21 | | ၂.၂ သန်း € |
Dominik Chong-Qui | LB, LWB, LM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 50 | 18 | | ၈.၆ သိန်း € |
Adrian Gill | DM, CM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 16 | 20 | | |
Steven Alzate | CM | ကိုလံဘီယာ | 7 | 28 | | ၁.၅ သန်း € |
Tristan Muyumba | CM, DM, AM | ပြင်သစ် | 8 | 29 | | ၆.၈ သိန်း € |
Giuliano Galoppo | CM, DM | အာဂျင်တီးနား | 11 | 27 | | ၂.၂ သန်း € |
Mauricio Amaro | CM, DM, AM | ဥရုဂွေး | 14 | 21 | | ၁.၅ သန်း € |
Will Reilly | CM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 28 | 23 | | ၁.၇ သိန်း € |
Ajani Fortune | CM, AM, DM | ထရင်နီဒက်နှင့် တိုဘေးဂို | 35 | 23 | | ၆.၄ သိန်း € |
Cooper Sanchez | CM, AM, DM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 48 | 18 | | ၁.၄ သန်း € |
Santiago Pita | AM, LW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 40 | 19 | | |
Enzo Dovlo | RW, RWB, RM | တိုဂို | | 23 | | |
Luke Brennan | RW, LW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 20 | 21 | | ၄.၄ သိန်း € |
Aleksey Miranchuk | RW, ST | ရုရှား | 59 | 30 | | ၂.၈ သန်း € |
Cameron Dunbar | LW, AM, ST, LM, RM | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | | 23 | | ၃.၁ သိန်း € |
Miguel Almirón | LW, LM, RM, ST | ပါရာဂွေး | 10 | 32 | | ၁.၃ ကုဋေ € |
Patrick Weah | ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | | 22 | | ၃ သိန်း € |
Sérgio Santos | ST | ဘရာဇီး | 19 | 32 | | ၁.၈ သိန်း € |
Fabrice Picault | ST, LW, AM | ဟေတီ | 22 | 35 | | ၈.၃ သောင်း € |
Cayman Togashi | ST | ဂျပန် | 30 | 33 | | ၇.၄ သောင်း € |
Breel Embolo | ST | ဆွစ်ဇာလန် | 36 | 29 | | ၉.၃ သန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်