အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Metin Diyadin | နည်းပြ | တူရကီ | | 58 | | |
Gökhan Akkan | GK | တူရကီ | | 31 | | ၂.၅ သိန်း € |
Ebrar Aydin | GK | တူရကီ | 33 | 25 | | ၃.၃ သိန်း € |
Pedro Pereira | RB, RWB | ပေါ်တူဂီ | 13 | 28 | | |
Firatcan Üzüm | RB | တူရကီ | 88 | 27 | | ၃.၃ သိန်း € |
Berat Can Sebat | နောက်တန်း | တူရကီ | | 22 | | |
Ensar Çavusoglu | CB | တူရကီ | | 24 | | ၂.၂ သိန်း € |
Abdullah Sahindere | CB | တူရကီ | 4 | 23 | | ၅.၄ သိန်း € |
Zan Zuzek | CB, DM, CM | စလိုဗေးနီးယား | 4 | 29 | | ၄.၁ သိန်း € |
Dimitrios Goutas | CB | ဂရိ | 6 | 32 | | ၅.၉ သိန်း € |
Umut Islamoglu | CB | တူရကီ | 25 | 19 | | ၃.၇ သိန်း € |
Emirhan Unal | နောက်တန်း | တူရကီ | 27 | 21 | | ၇.၃ သိန်း € |
Arda Çelik | CB | တူရကီ | 44 | 21 | | |
Bilal Sari | နောက်တန်း | တူရကီ | 72 | 18 | | |
Yigit Hamza Aydar | CB | တူရကီ | 93 | 17 | | |
Kévin Rodrigues | LB, LWB, LM, CB, LW | ပေါ်တူဂီ | | 32 | | ၄.၂ သိန်း € |
Thalisson | LB, CB, RB | ဘရာဇီး | 2 | 28 | | ၆.၃ သိန်း € |
Matej Hanousek | LB, LWB | ချက်ကီးယား | 23 | 33 | | ၂.၆ သိန်း € |
Abdurrahim Dursun | LB, LM | တူရကီ | 77 | 27 | | ၃.၇ သိန်း € |
Ogulcan Ülgün | DM, AM, CM | တူရကီ | 35 | 28 | | ၇.၈ သိန်း € |
Ousmane Diabate | DM | ဂီနီ | 42 | 18 | | ၁.၄ သန်း € |
Moussa Kyabou | DM | မာလီ | 81 | 28 | | ၃.၄ သိန်း € |
Peter Etebo | DM | နိုင်ဂျီးရီးယား | 5 | 30 | | ၂.၄ သိန်း € |
Abdullah Yildizer | အလယ်တန်း | တူရကီ | | 21 | | |
Goktug Erdem | အလယ်တန်း | တူရကီ | | 22 | | ၅ သောင်း € |
Emirzat Baycu | အလယ်တန်း | တူရကီ | 58 | 18 | | |
Ensar Kemaloglu | CM | တူရကီ | 61 | 27 | | ၃.၄ သိန်း € |
Mehmet Akbal | အလယ်တန်း | တူရကီ | 97 | 18 | | |
Erk Aslan | CM | တူရကီ | 17 | 17 | | |
Franco Tongya | AM, LW, LM, RW | အီတလီ | 70 | 24 | | ၁.၅ သန်း € |
Göktan Gürpüz | RW, AM, RM | တူရကီ | 11 | 23 | | ၁.၇ သန်း € |
Adama Traoré | RW, ST | မာလီ | 20 | 31 | | ၁.၂ သန်း € |
Arda Akgül | ရှေ့တန်း | တူရကီ | | 21 | | |
Henry Onyekuru | LW | နိုင်ဂျီးရီးယား | 7 | 29 | | ၈.၈ သိန်း € |
Metehan Mimaroglu | LW, ST | တူရကီ | 10 | 32 | | ၄.၂ သိန်း € |
Yusuf Hasan Temel | ရှေ့တန်း | တူရကီ | 94 | 18 | | |
Ayaz Özcan | ST | တူရကီ | 16 | 16 | | ၃.၉ သိန်း € |
Sékou Koïta | ST, AM, RW | မာလီ | 22 | 26 | | ၂ သန်း € |
M'Baye Niang | ST | ဆီနီဂေါ | 29 | 31 | | ၆.၈ သိန်း € |
Prince Martor Jr. | ST | လိုက်ဘေးရီးယား | 45 | 19 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်