အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Olafur Skulason | နည်းပြ | အိုက်စလန် | | 43 | | |
Anton Einarsson | GK | အိုက်စလန် | 1 | 31 | | ၅.၇ သောင်း € |
Gylfi Snæhólm | GK | အိုက်စလန် | 12 | 17 | | |
Elmar Halldórsson | GK | အိုက်စလန် | 99 | 16 | | |
Hlynur Karlsson | RB, DM, CB | အိုက်စလန် | 14 | 22 | | |
Valgeir Valgeirsson | RB, RWB | အိုက်စလန် | 17 | 23 | | ၁.၇ သိန်း € |
Óli Ómarsson | RB, RW, LW | အိုက်စလန် | 9 | 23 | | ၁.၆ သိန်း € |
Ásgeir Orrason | CB | အိုက်စလန် | 4 | 21 | | ၁.၉ သိန်း € |
Ívar Árnason | CB | အိုက်စလန် | 5 | 30 | | ၆ သောင်း € |
Viktor Margeirsson | CB | အိုက်စလန် | 21 | 32 | | ၆ သောင်း € |
Davíd Ingvarsson | LB, LW | အိုက်စလန် | 18 | 27 | | ၇.၄ သောင်း € |
Kristinn Jónsson | LB | အိုက်စလန် | 19 | 36 | | ၅ သောင်း € |
Anton Lúdvíksson | DM, CM | အိုက်စလန် | 13 | 23 | | ၁.၆ သိန်း € |
Gabríel Hallsson | DM, AM, ST | အိုက်စလန် | 29 | 19 | | ၃.၁ သိန်း € |
Andri Yeoman | DM, RB | အိုက်စလန် | 30 | 34 | | ၅ သောင်း € |
Nói Steinthorsson | အလယ်တန်း | အိုက်စလန် | | 17 | | |
Bjartur Jónsson | အလယ်တန်း | အိုက်စလန် | 24 | 16 | | |
Kristinn Björgvinsson | အလယ်တန်း | အိုက်စလန် | 32 | 17 | | |
Elmar Robertoson | အလယ်တန်း | အိုက်စလန် | 40 | 17 | | |
Höskuldur Gunnlaugsson | AM, CM, DM | အိုက်စလန် | 7 | 31 | | ၆.၉ သောင်း € |
Viktor Einarsson | AM, DM, CM, RW | အိုက်စလန် | 8 | 29 | | ၅ သောင်း € |
Kristinn Steindórsson | AM | အိုက်စလန် | 10 | 36 | | ၅ သောင်း € |
Ágúst Thorsteinsson | RW, ST, AM, RM, CM, LW | အိုက်စလန် | 15 | 21 | | ၂.၆ သိန်း € |
Dagur Fjeldsted | RW | အိုက်စလန် | 16 | 21 | | ၁.၂ သိန်း € |
Aron Bjarnason | LW, RW | အိုက်စလန် | 11 | 30 | | ၁ သိန်း € |
Jónatan Arnarsson | LW | အိုက်စလန် | 22 | 19 | | ၂.၆ သိန်း € |
Birkir Thorsteinsson | ရှေ့တန်း | အိုက်စလန် | 77 | 17 | | |
Thorleifur Úlfarsson | ST | အိုက်စလန် | | 25 | | ၁ သိန်း € |
Kristófer Kristinsson | ST, LW | အိုက်စလန် | 23 | 27 | | ၈.၉ သောင်း € |
Arnar Gunnleifsson | ST | အိုက်စလန် | 33 | 15 | | |
Thór Willumsson | ST | အိုက်စလန် | 45 | 17 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်