အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Rui Mota | နည်းပြ | ပေါ်တူဂီ | | 47 | | |
Thijmen Nijhuis | GK | နယ်သာလန် | 1 | 28 | | ၂.၁ သိန်း € |
Jan Niemann | GK | ဂျာမနီ | 16 | 22 | | ၂ သိန်း € |
Lucien Hawryluk | GK | ဂျာမနီ | 30 | 25 | | ၁.၅ သိန်း € |
Lukas Klünter | RB, CB | ဂျာမနီ | 24 | 30 | | ၁.၄ သိန်း € |
Moritz Polte | CB | ဂျာမနီ | 3 | 18 | | ၄.၈ သိန်း € |
Tim Sechelmann | CB | ဂျာမနီ | 4 | 27 | | ၁.၈ သိန်း € |
Niklas Hoffmann | CB | ဂျာမနီ | 6 | 29 | | ၁.၁ သိန်း € |
Claudio Kammerknecht | CB, RB | သီရိလင်္ကာ | 15 | 27 | | ၁.၈ သိန်း € |
Darnell Keumo | နောက်တန်း | ဂျာမနီ | 17 | 18 | | ၅.၉ သိန်း € |
Jascha Brandt | နောက်တန်း | ဂျာမနီ | 19 | 23 | | ၁.၈ သိန်း € |
Samuel Abifade | LB, LWB | ဂျာမနီ | | 26 | | ၂ သိန်း € |
Sascha Voelcke | LB, LWB | ဂျာမနီ | | 24 | | ၂ သိန်း € |
Yannis Hör | LB, RB | ဂျာမနီ | 5 | 21 | | ၄.၃ သိန်း € |
Seyhan Yigit | RWB | တူရကီ | 18 | 23 | | ၁.၉ သိန်း € |
Djayson Mendes | LWB | ပေါ်တူဂီ | 35 | 22 | | ၂.၅ သိန်း € |
Rico Benatelli | DM | ဂျာမနီ | | 34 | | ၇ သောင်း € |
Maximilian Thalhammer | DM | ဂျာမနီ | 8 | 29 | | ၁.၂ သိန်း € |
Julian Rieckmann | DM, CB, CM | ဂျာမနီ | 21 | 26 | | ၂.၅ သိန်း € |
Denis Kryeziu | DM | ဂျာမနီ | 22 | 19 | | ၂.၉ သိန်း € |
Adama Diakhaby | CM, AM, RW, DM | ပြင်သစ် | 27 | 30 | | ၉.၁ သောင်း € |
Milo Bauer | အလယ်တန်း | ဂျာမနီ | 42 | 18 | | |
Arianit Ferati | AM, CM, LW, RW, RM | ကိုဆိုဗို | | 28 | | ၇.၈ သောင်း € |
Jid Okeke | AM, LW, LM, LWB | ဂျာမနီ | 25 | 21 | | ၂.၅ သိန်း € |
Diego Michel | AM, LW, DM, CM | ပြင်သစ် | 28 | 28 | | ၁.၂ သိန်း € |
Nolan Muteba N'Tumba | AM | ပြင်သစ် | 29 | 18 | | ၄.၂ သိန်း € |
Emmanuel Iwe | RW | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 14 | 25 | | ၁.၈ သိန်း € |
Lovis Bierschenk | RW, AM | ဂျာမနီ | 7 | 21 | | ၆ သိန်း € |
Kushtrim Asallari | RW, AM | ဂျာမနီ | 20 | 23 | | ၂.၇ သိန်း € |
Vincent Thill | LW, RW, DM, RM | လူဇင်ဘတ် | 12 | 26 | | ၁.၈ သိန်း € |
Leroy-Jacques Mickels | LW | ရဝန်ဒါ | 23 | 31 | | |
Gonçalo Gregório | ST | ပေါ်တူဂီ | 9 | 31 | | ၁.၄ သိန်း € |
Julian Ulbricht | ST | ဂျာမနီ | 10 | 27 | | ၁.၆ သိန်း € |
Masca | ST, LW, LM | ပေါ်တူဂီ | 11 | 26 | | ၁.၉ သိန်း € |
Terrence Boyd | ST | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု | 13 | 35 | | ၁.၂ သိန်း € |
Arlind Rexhepi | ST, RW, LM | ဂျာမနီ | 33 | 23 | | ၂.၂ သိန်း € |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | ST, LW, LM | ဂျာမနီ | 37 | 29 | | |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်