အဓိကအကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားရန် | | | | | | |
|---|
Lee Bell | နည်းပြ | အင်္ဂလန် | | 43 | | |
Tom Booth | GK | အင်္ဂလန် | 1 | 22 | | |
Ian Lawlor | GK | အိုင်ယာလန် | 13 | 31 | | ၉ သောင်း € |
Luke Unsworth | GK | အင်္ဂလန် | 31 | 17 | | |
Lewis Billington | RB, CB, RWB | အင်္ဂလန် | 2 | 22 | | ၄.၅ သိန်း € |
Stan Dancey | RB | ဝေးလ် | 30 | 19 | | |
Mickey Demetriou | CB | အင်္ဂလန် | 5 | 36 | | ၁ သိန်း € |
Luke Offord | CB, DM | အင်္ဂလန် | 6 | 26 | | ၃.၈ သိန်း € |
Josh Stephenson | CB | အင်္ဂလန် | 12 | 20 | | |
Reece Hutchinson | LB, LWB | အင်္ဂလန် | 3 | 26 | | ၂.၇ သိန်း € |
Conor Thomas | DM | အင်္ဂလန် | 8 | 32 | | ၈.၆ သောင်း € |
Joe White | DM, CM, AM | အင်္ဂလန် | 10 | 24 | | ၂.၅ သိန်း € |
Owen Lunt | DM, AM | အင်္ဂလန် | 19 | 22 | | ၁.၈ သိန်း € |
Kyle Ure | CM, LB, DM | စကော့တလန် | 4 | 20 | | ၁.၈ သိန်း € |
Luca Moore | CM | အင်္ဂလန် | 32 | 21 | | |
Owen Taylor | အလယ်တန်း | အင်္ဂလန် | 33 | | | ၁.၃ သိန်း € |
Joel Tabiner | AM, RW | အင်္ဂလန် | 11 | 22 | | ၂.၄ သိန်း € |
Matús Holícek | AM, DM, CM, LW | စလိုဗက်ကီးယား | 17 | 21 | | ၃.၁ သိန်း € |
Joel Ewusi | RW | အင်္ဂလန် | 36 | | | |
Jack Lankester | RW, AM | အင်္ဂလန် | 7 | 26 | | ၁.၃ သိန်း € |
Charlie McNeill | RW, AM, ST, CM | အင်္ဂလန် | 23 | 23 | | ၅ သိန်း € |
Jordan Gibson | LW, RW | အင်္ဂလန် | 14 | 28 | | ၂.၃ သိန်း € |
Calum Agius | LW, AM, CM, RB, RW, RM | ဝေးလ် | 20 | 21 | | ၄.၅ သိန်း € |
Patrick Mlynarski | ရှေ့တန်း | ဝေးလ် | 27 | 18 | | |
Noah Bell | ရှေ့တန်း | အင်္ဂလန် | 35 | | | |
Josh March | ST, LW, RW | အင်္ဂလန် | 9 | 29 | | ၃.၃ သိန်း € |
Adrien Thibaut | ST | အိုင်ယာလန် | 29 | 22 | | ၂.၂ သိန်း € |
ဂိုးသမားများကျောနံပါတ်အသက်
ခံစစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်
ကွင်းလယ်ကစားသမားများကျောနံပါတ်အသက်
တိုက်စစ်မှူးများကျောနံပါတ်အသက်