Rubin Hebaj
Posisjon
Primær
forward
Ligue I 2024/2025
2
Mål0
Startet0
Kamper0
Minutter spilt0
Gule kort0
Røde kort
Nyheter
Karriere
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
13 7 | ||
10 2 | ||
7 2 | ||
27 14 | ||
41 15 | ||
30 4 | ||
36 6 | ||
5 0 | ||
25 8 | ||
15 5 | ||
26 4 | ||
Landslag | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
3 0 |
- Kamper
- Mål
Trofeer
Seniorkarriere | ||
|---|---|---|
13 7 | ||
10 2 | ||
7 2 | ||
27 14 | ||
41 15 | ||
30 4 | ||
36 6 | ||
5 0 | ||
25 8 | ||
15 5 | ||
26 4 | ||
Landslag | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
3 0 |