Skip to main content | | | | | | |
|---|
Takuya Takagi | Trener | Japan | | 58 | | |
Luka Radotic | KP | Serbia | | 25 | | 174,6k € |
Masaaki Goto | KP | Japan | 1 | 31 | | 178,5k € |
Go Hatano | KP | Japan | 13 | 27 | | 167,9k € |
Kaito Ioka | KP | Japan | 26 | 27 | | 138k € |
Hyeung-Jun Noh | Forsvarer | Sør-Korea | | 18 | | |
Naru Sasaki | Forsvarer | Japan | | 22 | | |
Riku Kamito | Forsvarer | Japan | | 18 | | |
Eduardo | MS | Brasil | 4 | 32 | | 178,5k € |
Yusei Egawa | MS | Japan | 6 | 25 | | 339,7k € |
Kazuki Kushibiki | MS | Japan | 25 | 33 | | 130,2k € |
Ikki Arai | MS | Japan | 29 | 32 | | 131,5k € |
Kazuki Nagoshi | Forsvarer | Japan | 43 | 19 | | |
Nozomu Kidachi | Forsvarer | Japan | 45 | 17 | | |
Hayato Teruyama | MS | Japan | 48 | 25 | | 243,3k € |
Ryosuke Shindo | MS | Japan | 50 | 29 | | 195,8k € |
Keita Takahata | VB, VVB | Japan | 17 | 25 | | 343,5k € |
Masahiro Sekiguchi | HVB | Japan | 3 | 28 | | 154,7k € |
Yuto Iwasaki | HVB, S, VVB, OM, VV | Japan | 8 | 27 | | 501,2k € |
Hijiri Onaga | HVB, VVB, HB | Japan | 22 | 31 | | 247,5k € |
Shunya Yoneda | VVB, HVB, HB, VB | Japan | 23 | 30 | | 179,7k € |
Tsubasa Kasayanagi | VVB | Japan | 33 | 22 | | 538,7k € |
Hotaru Yamaguchi | DM, SM | Japan | 5 | 35 | | |
Diego Pituca | DM | Brasil | 21 | 33 | | 190,3k € |
Riku Yamada | DM | Japan | 24 | 28 | | 154,7k € |
Harumu Nabeshima | Midtbane | Japan | | 22 | | |
Matheus Jesus | OM, S | Brasil | 10 | 29 | | 800,6k € |
Takumi Nagura | OM | Japan | 14 | 27 | | 258,8k € |
Emerson Deocleciano | OM | Brasil | 16 | 26 | | 316,6k € |
Takashi Sawada | OM | Japan | 19 | 34 | | 153,4k € |
Tenmu Matsumoto | OM, DM, HV | Japan | 34 | 23 | | 275,1k € |
Reijin Ko | Angriper | Japan | | 22 | | |
Aoto Nanamure | Angriper | Japan | 28 | 20 | | |
Keita Nakamura | S | Japan | 20 | 32 | | 226,3k € |
Serigne Saliou Diop | S | Japan | | 22 | | |
Thiago Santana | S | Brasil | 9 | 33 | | 519,1k € |
Norman Campbell | S, OM, HV, VV | Jamaica | 11 | 26 | | 729,6k € |
Ryogo Yamasaki | S, VV | Japan | 18 | 33 | | 157,2k € |
Motoki Hasegawa | S, OM, SM, VV | Japan | 41 | 27 | | 626,4k € |
ForsvarsspillereDraktAlder
MidtbanespillereDraktAlder
AngrepsspillereDraktAlder