Skip to main contentKamAZ - team, coach, blessures en posities
| | | | | | |
|---|
Anton Khazov | Coach | Rusland | | 46 | | |
Evgeniy Zamerets | DM | Rusland | 30 | 24 | | |
Artur Anisimov | DM | Rusland | 31 | 32 | | € 170K |
Vladislav Vasiljev | DM | Rusland | 99 | 22 | | |
Georgi Yudintsev | RA, LA | Rusland | 21 | 24 | | € 260K |
Artem Sukhanov | RA | Rusland | 76 | 24 | | € 260K |
Daniil Marugin | CV | Rusland | 3 | 27 | | |
Saveliy Ratnikov | Verdediger | Rusland | 5 | 23 | | |
Timofey Kalistratov | CV | Rusland | 6 | 22 | | |
Maksim Burko | CV | Belarus | 15 | 21 | | |
Dmitriy Tananeev | CV | Rusland | 18 | 27 | | |
Niyaz Akhmetshin | Verdediger | Rusland | 32 | 18 | | |
Nikolay Ermolaev | Verdediger | Rusland | 37 | 23 | | |
Ruslan Ayukin | LA, RA | Rusland | 7 | 31 | | |
Renat Golybin | RVV | Rusland | 19 | 20 | | |
Roman Manuylov | CVM | Rusland | 27 | 30 | | |
Aleksandr Deryugin | CVM, CM | Rusland | 53 | 21 | | |
Nikita Platon | CVM | Rusland | 77 | 19 | | |
David Khubaev | CM, CVM | Rusland | 2 | 31 | | |
Efim Dolgopolov | Middenvelder | Rusland | 8 | 19 | | |
Roman Zashchepkin | CM, CAM, CVM | Rusland | 10 | 22 | | |
Saminu Abdullahi | CM | Nigeria | 17 | 24 | | € 350K |
Andrey Solodukhin | RM | Rusland | 22 | 19 | | |
Vitali Semenov | RM | Rusland | 79 | 20 | | |
Daniil Shamkin | LM | Rusland | 24 | 23 | | € 420K |
Mukhammad Sultonov | CAM, RB, CM, RM | Rusland | 28 | 33 | | € 520K |
Surkhaikhan Abdullaev | RB | Rusland | 14 | 22 | | |
Ruslan Apekov | LB, LM, SP | Rusland | 11 | 25 | | € 350K |
Nikita Karev | Aanvaller | Rusland | 33 | 17 | | |
Aleksandr Ustyugov | Aanvaller | Rusland | 54 | 18 | | |
David Karaev | SP, CM, LVV, RB | Rusland | 9 | 30 | | € 590K |
Daniil Motorin | SP | Rusland | 59 | 21 | | € 260K |
VerdedigersNummerLeeftijd
MiddenveldersNummerLeeftijd