Career
Senior career | ||
|---|---|---|
79 8 | ||
16 1 | ||
17 4 | ||
21 0 | ||
12 0 | ||
15 1 | ||
127 16 | ||
76 10 | ||
1 0 | ||
25 0 | ||
FK Tranzīts VentspilsApr 2010 - Jun 2010 4 1 | ||
31 0 |
- Matches
- Goals
Trophies
Senior career | ||
|---|---|---|
79 8 | ||
16 1 | ||
17 4 | ||
21 0 | ||
12 0 | ||
15 1 | ||
127 16 | ||
76 10 | ||
1 0 | ||
25 0 | ||
FK Tranzīts VentspilsApr 2010 - Jun 2010 4 1 | ||
31 0 |