Player Stats
Height
180 cmAge
38Country

Player positions
PrimaryCentre Forward
CF

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2021 | ![]() | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 20, 2021 | ![]() | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nov 6, 2021 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 30, 2021 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 23, 2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 18, 2021 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oct 3, 2021 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 29, 2021 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 24, 2021 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sep 6, 2021 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 29, 2021 | ![]() | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 22, 2021 | ![]() | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 14, 2021 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 9, 2021 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 3, 2021 | ![]() | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match