
Manuel Palacios

Player Stats
Height
183 cmAge
29Country

Player positions
PrimaryCentre Forward
OtherRight Winger, Striker
RW
CF
ST

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22, 2022 | ![]() | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
Oct 16, 2022 | ![]() | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Oct 12, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Oct 9, 2022 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Oct 3, 2022 | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
Sep 18, 2022 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Sep 14, 2022 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
Sep 10, 2022 | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Sep 7, 2022 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Sep 4, 2022 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aug 28, 2022 | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
Aug 21, 2022 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
Aug 5, 2022 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Aug 2, 2022 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Jul 30, 2022 | ![]() | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match