
Aaron Dunsmore

Player Stats
Age
26Country

Position
PrimaryRight Midfielder
OtherRight Back, Central Midfielder
RB
RM
CM

Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 6 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 29 | ![]() | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 22 | ![]() | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 15 | ![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 8 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 4 | ![]() | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apr 1 | ![]() | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mar 25 | ![]() | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mar 21 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 18 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 11 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mar 4 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 18 | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feb 14 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the match