
Date | VS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
Sep 24 | ![]() | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Sep 17 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Sep 3 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
Aug 27 | ![]() | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 |
Aug 20 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Aug 13 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Aug 3 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 30 | ![]() | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Jul 27 | ![]() | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jul 21 | ![]() | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
Jul 16 | ![]() | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Jul 9 | ![]() | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
Jul 3 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Jun 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Player of the Match