Skip to main contentUrawa Red Diamonds - time, treinador, lesões e posições
| | | | | | |
|---|
Maciej Skorza | Técnico | Polónia | | 54 | | |
Alex Keita Malcolm | GO | Japão | | 17 | | |
Shusaku Nishikawa | GO | Japão | 1 | 39 | | € 319,2 mil |
Kenta Matsuyama | GO | Japão | 15 | 27 | | € 177,7 mil |
Ayumi Niekawa | GO | Japão | 16 | 31 | | € 133,9 mil |
Ryusei Sato | GO | Japão | 42 | 22 | | |
Hirokazu Ishihara | ZD | Japão | 4 | 26 | | € 646,9 mil |
Takahiro Sekine | ZD, PE, PD | Japão | 14 | 30 | | € 244,9 mil |
Yoshitaka Tanaka | Defensor | Japão | | 17 | | |
Danilo Boza | ZC | Brasil | 3 | 27 | | € 1,3 mi |
Marius Høibråten | ZC | Noruega | 5 | 30 | | € 781,8 mil |
Kenta Nemoto | ZC | Japão | 28 | 23 | | € 20 mil |
Yudai Fujiwara | ZC | Japão | 34 | 23 | | € 262,5 mil |
Takuya Ogiwara | ZE | Japão | 26 | 26 | | € 574,3 mil |
Yoichi Naganuma | ZE, ZD | Japão | 88 | 28 | | € 311,3 mil |
Samuel Gustafson | VOL, MCC | Suécia | 11 | 31 | | € 1,2 mi |
Kai Shibato | VOL | Japão | 22 | 30 | | € 172,7 mil |
Kaito Yasui | VOL | Japão | 25 | 25 | | € 621,9 mil |
Ken Iwao | MCC | Japão | | 37 | | € 130,2 mil |
Takeshi Wada | Meio-Campo | Japão | | 16 | | |
Yota Horiuchi | Meio-Campo | Japão | 29 | 21 | | |
Hayate Ueki | Meio-Campo | Japão | 44 | 22 | | |
Taishi Matsumoto | MO, VOL | Japão | 6 | 27 | | € 490,7 mil |
Shoya Nakajima | MO | Japão | 10 | 31 | | € 218,9 mil |
Ryoma Watanabe | MO, VOL, PE | Japão | 13 | 29 | | € 941 mil |
Jumpei Hayakawa | MO | Japão | 39 | 20 | | € 746,4 mil |
Renji Hidano | PD | Japão | 43 | 22 | | |
Tomoaki Okubo | PD | Japão | 21 | 27 | | € 267,1 mil |
Takuro Kaneko | PD | Japão | 77 | 28 | | € 1,2 mi |
Rei Kihara | Atacante | Japão | | 22 | | |
Matheus Savio | PE, MO | Brasil | 8 | 28 | | € 1,1 mi |
Toshikazu Teruuchi | Atacante | Japão | 27 | 19 | | |
Hiroki Abe | CA | Japão | 7 | 26 | | € 214,9 mil |
Thiago Santana | CA | Brasil | 12 | 32 | | € 662,2 mil |
Hiiro Komori | CA | Japão | 17 | 25 | | € 770,1 mil |
Yusuke Matsuo | CA, PE | Japão | 24 | 28 | | € 651,7 mil |
Isaac Kiese Thelin | CA | Suécia | 99 | 33 | | € 932,8 mil |
Meio-campistasCamisaIdade