Skip to main content | | | | | | |
|---|
Tiago Nunes | Técnico | Brasil | | 46 | | |
Gonzalo Valle | GO | Equador | 1 | 30 | | € 1,1 mi |
Alexis Villa | GO | Equador | 12 | 24 | | € 269,1 mil |
Alexander Domínguez | GO | Equador | 22 | 38 | | € 149,8 mil |
Richard Mina | ZC | Equador | 3 | 26 | | € 486,9 mil |
Ricardo Adé | ZC | Haiti | 4 | 35 | | € 313,1 mil |
Gian Franco Allala | ZC | Uruguai | 30 | 29 | | € 323,3 mil |
Leonel Quiñónez | ZC, ZE, LE, ME | Equador | 33 | 32 | | € 257 mil |
Luis Segovia | ZC, ZE | Equador | 44 | 28 | | € 713,1 mil |
José Quintero | LD, ZD, MD, MO | Equador | 14 | 35 | | € 196,7 mil |
Ederson Castillo | VOL | Equador | 21 | 17 | | |
Jesús Pretell | MCC, VOL | Peru | 8 | 27 | | € 303,8 mil |
Gabriel Villamíl | MCC, MO, PD, VOL, PE | Bolívia | 15 | 24 | | € 1,1 mi |
Fernando Cornejo | MCC, MO, VOL | Chile | 20 | 30 | | € 588,3 mil |
Kevin Minda | MCC, VOL, ZC | Equador | 24 | 27 | | € 594,4 mil |
Patrick Ortiz | Meio-Campo | Equador | 25 | 20 | | |
Ruddy Mina | Meio-Campo | Equador | 27 | 19 | | |
Paul Durán | Meio-Campo | Equador | 98 | 20 | | € 287,3 mil |
Yerlin Quiñónez | MD, PE, ZD | Equador | 23 | 24 | | € 626,1 mil |
Josue Cuero | MD | Equador | 28 | 24 | | € 271,2 mil |
Daniel de la Cruz | MD, LD, MO, ZD | Equador | 31 | 22 | | € 1,1 mi |
Alejandro Tobar | MO, MCC | Equador | 99 | 25 | | € 612,5 mil |
Rodney Redes | PD, MD, PE, MCC | Paraguai | 7 | 26 | | € 913,3 mil |
Alexander Alvarado | PE, MO | Equador | 10 | 26 | | € 1,2 mi |
Janner Corozo | PE, ME, PD | Equador | 13 | 30 | | € 902,2 mil |
Josué Caicedo | PE | Equador | 26 | 18 | | |
Jeison Medina | CA | Colômbia | 9 | 31 | | € 677,3 mil |
Michael Estrada | CA | Equador | 11 | 29 | | € 509,9 mil |
Deyverson | CA | Brasil | 16 | 34 | | € 355,6 mil |
Meio-campistasCamisaIdade