Skip to main content | | | | | | |
|---|
Beñat San José | Técnico | Espanha | | 46 | | |
Luis López | GO | Espanha | 1 | 25 | | € 365,9 mil |
Jonmi Magunagoitia | GO | Espanha | 13 | 25 | | € 957,2 mil |
Unai Ayala | GO | Espanha | 32 | 22 | | € 65 mil |
Sergio Cubero | LD, LD, LE, MD | Espanha | 2 | 26 | | € 716,9 mil |
Álvaro Rodríguez | LD, LE | Espanha | 22 | 31 | | € 300 mil |
Juan Bernat | LD | Espanha | 24 | 33 | | € 684,8 mil |
Oier Llorente | LD | Espanha | 34 | 21 | | € 50 mil |
Aritz Arambarri | ZC | Espanha | 4 | 28 | | € 460 mil |
Peru Nolaskoain | ZC, VOL | Espanha | 8 | 27 | | € 716,6 mil |
Jair Amador | ZC | Portugal | 15 | 36 | | € 207 mil |
Marco Moreno | ZC | Espanha | 21 | 25 | | € 740,5 mil |
Hodei Arrillaga | LE | Espanha | 3 | 22 | | € 804,5 mil |
Anaitz Arbilla | LE, ZC | Espanha | 23 | 39 | | € 266,2 mil |
Sergio Álvarez | VOL, MCC | Espanha | 6 | 34 | | € 389,9 mil |
Lander Olaetxea | VOL, MCC | Espanha | 14 | 33 | | € 421,3 mil |
Aleix Garrido | VOL, MCC | Espanha | 30 | 22 | | € 1,3 mi |
Javi Martínez | MCC, MO | Espanha | 5 | 26 | | € 732 mil |
Jon López | Meio-Campo | Espanha | 31 | 25 | | |
Marc Delgado | Meio-Campo | Espanha | 33 | 20 | | € 100 mil |
Lucas Sarasketa | Meio-Campo | Espanha | 35 | 19 | | € 25 mil |
Toni Villa | MD | Espanha | 19 | 31 | | € 219,7 mil |
Ander Madariaga | MO, PD, VOL | Espanha | 16 | 24 | | € 530 mil |
Jon Guruzeta | MO, PE, CA | Espanha | 10 | 26 | | € 452,4 mil |
Jon Magunazelaia | MO, CA, PE | Espanha | 11 | 24 | | € 946,3 mil |
José Corpas | PD, PE, MD, ME, LD, LE | Espanha | 17 | 34 | | € 394,1 mil |
Adu Ares | PD, PE, CA, ME, MD | Espanha | 18 | 24 | | € 1,5 mi |
Hugo García | Atacante | Espanha | 27 | 20 | | € 50 mil |
Ekaitz Redondo | Atacante | Espanha | 32 | 21 | | € 35 mil |
Ibai Asenjo | Atacante | Espanha | 37 | 22 | | € 35 mil |
Jon Bautista | CA | Espanha | 9 | 30 | | € 1,3 mi |
Javi Martón | CA, MO | Espanha | 20 | 27 | | € 859,4 mil |
Meio-campistasCamisaIdade