Pular para o conteúdo principal | | | | | | |
|---|
Tom Cleverley | Técnico | Inglaterra | | 37 | | |
Murphy Cooper | GO | Inglaterra | 1 | 24 | | € 389,6 mil |
James Storer | GO | Inglaterra | 21 | 21 | | € 462,4 mil |
Joe Edwards | LD, ZC, MCC | Inglaterra | 8 | 35 | | € 167,4 mil |
Wes Harding | LD, LE, LE | Jamaica | 45 | 29 | | € 509,1 mil |
Mathias Ross | ZC | Dinamarca | 2 | 25 | | € 713,6 mil |
Julio Pleguezuelo | ZC | Espanha | 5 | 29 | | € 325,1 mil |
Alexander Mitchell | ZC | Inglaterra | 15 | 24 | | € 820 mil |
Alex Hartridge | ZC, LE | Inglaterra | 22 | 27 | | € 295,2 mil |
Jack MacKenzie | LE | Escócia | 3 | 26 | | € 518,7 mil |
Matthew Sorinola | LE, ME, LD, PE, MD | Inglaterra | 29 | 25 | | € 329,9 mil |
Harvey White | VOL, MCC, MO | Inglaterra | 7 | 25 | | € 551,6 mil |
Tyreeq Bakinson | VOL, MCC | Inglaterra | 19 | 27 | | € 281,8 mil |
Malachi Boateng | MCC, VOL, MO | Inglaterra | 6 | 24 | | € 593,4 mil |
Michael Baidoo | MCC | Gana | 20 | 27 | | € 1,4 mi |
Sebastian Campbell | Meio-campo | Inglaterra | 41 | 17 | | |
Xavier Amaechi | MD | Inglaterra | 10 | 25 | | € 306,1 mil |
Ronan Curtis | MD, ME, PD, CA, LD, MO | Irlanda | 11 | 30 | | € 283 mil |
Bradley Ibrahim | MO, VOL | Inglaterra | 23 | 21 | | € 664,6 mil |
Oliver Irow | PE, ME, MO, CA, PD | Inglaterra | 14 | 20 | | € 345,6 mil |
James Sharpe | Atacante | Malta | 43 | 16 | | |
Caleb Watts | CA, MO, ME | Austrália | 17 | 24 | | € 361,8 mil |
Will Evans | CA, PE, MO | País de Gales | 9 | 29 | | € 339,1 mil |
Owen Oseni | CA, MO | Nigéria | 18 | 23 | | € 372,1 mil |
Aribim Pepple | CA | Canadá | 27 | 23 | | € 386,1 mil |
Meio-campistasCamisaIdade