Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lee Bell | Técnico | Inglaterra | | 43 | | |
Tom Booth | GO | Inglaterra | 1 | 21 | | |
Ian Lawlor | GO | Irlanda | 41 | 31 | | € 160,7 mil |
Lewis Billington | ZD, ZC, LD | Inglaterra | 2 | 22 | | € 413,6 mil |
Stan Dancey | ZD | GDR | 30 | 19 | | |
Mickey Demetriou | ZC | Inglaterra | 5 | 36 | | € 123,5 mil |
James Connolly | ZC | Inglaterra | 18 | 24 | | € 182,6 mil |
Phil Croker | ZC | Irlanda | 22 | 19 | | |
Alfie Pond | ZC | Inglaterra | 25 | 22 | | € 517,2 mil |
Reece Hutchinson | ZE, LE | Inglaterra | 3 | 26 | | € 380,2 mil |
Charlie Finney | ZE | Inglaterra | 14 | 22 | | € 162,7 mil |
Max Sanders | VOL, MO | Inglaterra | 6 | 27 | | € 135,3 mil |
Conor Thomas | VOL | Inglaterra | 8 | 32 | | € 85,8 mil |
Owen Lunt | VOL, MO, MCC | Inglaterra | 19 | 21 | | € 221,7 mil |
Jack Powell | VOL | Inglaterra | 23 | 32 | | € 74,8 mil |
Owen Taylor | Meio-Campo | Inglaterra | 28 | | | |
Luca Moore | MCC | Inglaterra | 32 | 20 | | |
Oliver Armstrong | MCC | Inglaterra | 34 | 20 | | |
Jack Lankester | MO, PD | Inglaterra | 7 | 26 | | € 246 mil |
Matús Holícek | MO, VOL, PE | Eslováquia | 17 | 21 | | € 513 mil |
Joel Tabiner | PD | Inglaterra | 11 | 22 | | € 488,5 mil |
Tommi O'Reilly | PD, MO | Inglaterra | 26 | 22 | | € 411,1 mil |
Dion Rankine | PE, MD | Inglaterra | 15 | 23 | | € 228,2 mil |
Calum Agius | PE, MO, ZD, VOL | País de Gales | 20 | 20 | | € 495,3 mil |
Omar Bogle | CA | Inglaterra | 9 | 32 | | € 94,5 mil |
Shilow Tracey | CA | Inglaterra | 10 | 28 | | € 108,9 mil |
Josh March | CA, PE | Inglaterra | 24 | 29 | | € 347 mil |
Adrien Thibaut | CA | Irlanda | 29 | 21 | | € 209,4 mil |
Louis Moult | CA | Inglaterra | 31 | 34 | | € 116,6 mil |
Emre Tezgel | CA, MO | Inglaterra | 36 | 20 | | € 901,2 mil |
Meio-campistasCamisaIdade