Carieră
Carieră senior | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
100 9 | ||
75 9 | ||
44 10 | ||
FK R?van Bak?mar. 2014 - iun. 2014 8 0 | ||
16 4 | ||
22 1 | ||
39 2 | ||
30 1 | ||
Echipa națională | ||
102* 2* |
- Meciuri
- Goluri
Trofee
Carieră senior | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
100 9 | ||
75 9 | ||
44 10 | ||
FK R?van Bak?mar. 2014 - iun. 2014 8 0 | ||
16 4 | ||
22 1 | ||
39 2 | ||
30 1 | ||
Echipa națională | ||
102* 2* |