Union Berlin (W)
GermaniaMarie-Louise Eta | Antrenor | 35 | |||
Cara Bösl | Po | 1 | 29 | ||
Nelly Smolarczyk | Po | 12 | 19 | ||
Nadine Böhi | Po | 28 | 22 | ||
Sherly Schulz | Po | 40 | 26 | ||
Tomke Schneider | FD, FS | 2 | 22 | ||
Anna Weiß | FD | 21 | 28 | ||
Anna Aehling | FC | 4 | 25 | ||
Katja Orschmann | FC | 5 | 28 | ||
Samantha Steuerwald | FC | 19 | 28 | ||
Ida Heikkinen | FC | 25 | 20 | ||
Amber Tysiak | FC, FS | 26 | 26 | ||
Jella Veit | FC | 30 | 21 | ||
Judit Pujols | FS | 5 | 21 | ||
Judith Steinert | FS | 17 | 31 | ||
Lisanne Gräwe | MC, MDC | 6 | 23 | ||
Korina Janež | MC | 8 | 22 | ||
Leona Seifert | Mijlocaș | 18 | 17 | ||
Mariann Noack | Mijlocaș | 22 | 16 | ||
Tanja Pawollek | MC, MDC | 31 | 27 | ||
Lina Hausicke | MC, MDC, MO | 32 | 28 | ||
Lia Kamber | MC, MO, MDC, AT | 41 | 20 | ||
Antonia-Johanna Halverkamps | MD | 29 | 26 | ||
Jill Janssens | MD, AD, FD, MC, ADS | 77 | 23 | ||
Dina Orschmann | MS, AD | 11 | 28 | ||
Naika Reissner | MS, AS | 42 | 22 | ||
Lisa Heiseler | MO, MC, AT | 7 | 28 | ||
Hannah Eurlings | AS | 14 | 23 | ||
Leela Egli | AS, MS, AD | 27 | 19 | ||
Sophie Weidauer | AT, AD | 9 | 24 | ||
Eileen Campbell | AT, AD, MD | 10 | 26 | ||
Nele Bauereisen | AT | 23 | 22 |
AntrenorVârsta
PortariTricouVârsta
FundașiTricouVârsta
MijlocașiTricouVârsta
Germania
Germania
Slovenia
Germania
Germania
Germania
Germania
Polonia
Germania
Elveția
Austria
Belgia