Dover - lot, antrenor, accidentări și poziții
DoverDoverAnglia
Andy Hessenthaler | Antrenor | 60 | |||
Stuart Nelson | Po | 44 | |||
Josh Bexon | Po | 1 | 27 | ||
Roman Charles-Cook | FD | 22 | |||
Jalen Jones | FD | 4 | 27 | ||
Myles Judd | FD | 30 | 27 | ||
Alex Green | Fundaș | ||||
Harrison Sodje | Fundaș | 22 | |||
Harry Beadle | Fundaș | 23 | |||
Luke Baptiste | Fundaș | ||||
Jake Goodman | FC | 6 | 32 | ||
Jacob Mensah | Fundaș | 21 | 25 | ||
Will Moses | Fundaș | 21 | |||
Harrison Byford | Fundaș | 24 | |||
Tyrone Sterling | FS | 38 | |||
Yannis Drais | MC | 31 | 32 | ||
Decarrey Sheriff | Mijlocaș | 28 | |||
George Wilkinson | Mijlocaș | 21 | |||
Harrison Pont | Mijlocaș | 24 | |||
Henry Young | Mijlocaș | ||||
Ryan Hanson | MC | 25 | |||
Mitch Brundle | MC | 7 | 31 | ||
Travis Gregory | Mijlocaș | 17 | 31 | ||
Kieron Agbebi | Mijlocaș | 35 | |||
Reda Johnson | MD | 5 | 38 | ||
Nana Ofori-Twumasi | MD | 15 | 35 | ||
Alfie Matthews | Atacant | 24 | |||
Archie Hatcher | Atacant | 20 | |||
Dontai Stewart | Atacant | ||||
Francis Gerald Mampolo | Atacant | 22 | |||
George Nikaj | Atacant | 22 | |||
Jack Nelson | Atacant | ||||
Kenny Coker | Atacant | 22 | |||
Lindell Stewart | Atacant | 24 | |||
Marshall Wratten | Atacant | 16 | 26 | ||
Noah Carney | Atacant | 19 | |||
Ruben Junior | AT | 26 |
AntrenorVârsta
PortariTricouVârsta
FundașiTricouVârsta
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Grenada
Grenada
Guyana
Benin
Anglia
Anglia
Ghana
Anglia
Anglia
Anglia
Franța