OKC Energy FC - lot, antrenor, accidentări și poziții
OKC Energy FCOKC Energy FCStatele Unite ale Americii
Leigh Veidman | Antrenor | |||
C.J. Cochran | Po | 1 | 30 | |
Sam Howard | Po | 23 | 29 | |
Kyle Ihn | Po | 35 | 27 | |
Conor Donovan | Fundaș | 20 | 26 | |
Samuel Rogers | Fundaș | 22 | ||
Zachary Ellis-Hayden | Fundaș | 22 | 29 | |
Robert Coronado | Fundaș | 3 | 25 | |
Mitchell Osmond | Fundaș | 4 | 27 | |
Mueng Sunday | Fundaș | 19 | 27 | |
Jonathan Brown | Mijlocaș | 17 | 31 | |
Charlie Ward | Mijlocaș | 14 | 26 | |
Aidan Daniels | Mijlocaș | 13 | 23 | |
Arun Basuljevic | Mijlocaș | 10 | 26 | |
Ray Saari | Mijlocaș | 25 | 26 | |
Hiroki Kurimoto | Mijlocaș | 8 | 31 | |
Tucker Stephenson | Mijlocaș | 18 | 25 | |
Brad Dunwell | Mijlocaș | 6 | 25 | |
Kodai Iida | Mijlocaș | 24 | 27 | |
Groutchov Pierre | Mijlocaș | 7 | 25 | |
Irakoze Donasiyano | Mijlocaș | 23 | ||
Vilyan Bijev | Atacant | 21 | 29 | |
Jaime Chavez | Atacant | 9 | 34 |
AntrenorVârsta
PortariTricouVârsta
FundașiTricouVârsta
MijlocașiTricouVârsta
Țara Galilor
Anglia
Canada
Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii
Japonia
Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii
Japonia
Haiti
Statele Unite ale Americii