Ferencvaros - lot, antrenor, accidentări și poziții
FerencvarosFerencvarosUngaria
Robbie Keane | Antrenor | 45 | ||||
Adam Varga | Po | 1 | 27 | 308,8 mii EUR | ||
Gergo Szecsi | Po | 29 | 37 | 88,9 mii EUR | ||
Daniel Radnoti | Po | 63 | 19 | 20 mii EUR | ||
Dénes Dibusz | Po | 90 | 35 | 1,4 mil. EUR | ||
David Grof | Po | 99 | 36 | 118,7 mii EUR | ||
Dhonata | Fundaș | 21 | ||||
Stefan Gartenmann | FC | 3 | 29 | 775,6 mii EUR | ||
Mariano Gomez | FC | 4 | 27 | 1,1 mil. EUR | ||
Endre Botka | FC | 21 | 31 | 150,6 mii EUR | ||
Gábor Szalai | FC, FS | 22 | 25 | 693,1 mii EUR | ||
Ibrahim Cissé | FC | 27 | 29 | 1,6 mil. EUR | ||
Toon Raemaekers | FC | 28 | 25 | 882,7 mii EUR | ||
Ismaël Aaneba | FC | 44 | 26 | 326,5 mii EUR | ||
Attila Osváth | ADS, AD, ASS, FC, MD | 14 | 30 | 440,7 mii EUR | ||
Habib Maiga | MD | 80 | 30 | 1,3 mil. EUR | ||
Naby Keita | MC, MD | 5 | 31 | 747,2 mii EUR | ||
Mohammad Abu Fani | MC, MD | 15 | 27 | 2,1 mil. EUR | ||
Bence Ötvös | MC, FC, MD, MO, FS | 23 | 27 | 593,6 mii EUR | ||
Gabi Kanichowsky | MC, MO, MD | 36 | 28 | 1,5 mil. EUR | ||
Julio Romao | MC, MD | 66 | 27 | 216,9 mii EUR | ||
Csongor Lakatos | Mijlocaș | 71 | 19 | |||
Adam Madarasz | MC | 72 | 18 | |||
Philippe Rommens | MC | 88 | 28 | 522,8 mii EUR | ||
Cebrails Makreckis | MD, FD, ADS | 25 | 25 | 677,6 mii EUR | ||
Cadu | MS, ASS, ADS, MD, AS | 20 | 28 | 775,5 mii EUR | ||
Callum O'Dowda | MS, FS | 47 | 30 | 693,7 mii EUR | ||
Krisztian Lisztes | MS | 76 | 20 | 1,7 mil. EUR | ||
Barnabas Nagy | MS, ASS, AT | 77 | 25 | 354,9 mii EUR | ||
Jonathan Levi | MO, MC, AD, AS, AT | 10 | 30 | 824,5 mii EUR | ||
Elton Acolatse | AD, AS, MD, AT, MO, MS | 7 | 30 | 359,8 mii EUR | ||
Marius Corbu | AS, MS, AD, MO, MD, MC | 17 | 23 | 680,9 mii EUR | ||
Benjamin Golik | Atacant | 62 | 18 | |||
Kristoffer Zachariassen | AT, MC, FC | 16 | 32 | 1,8 mil. EUR | ||
Fortune Bassey | AT | 27 | 198,3 mii EUR | |||
Aleksandar Pesic | AT, MO, AD | 8 | 33 | 327,3 mii EUR | ||
Yusuf Bamidele | AT, AS | 11 | 24 | 2,8 mil. EUR | ||
Franko Kovacevic | AT, AS | 19 | 26 | 563,7 mii EUR | ||
Zsombor Gruber | AT, AD, MO | 30 | 21 | 1,4 mil. EUR | ||
Lenny Joseph | AT, AD, AS, MO | 75 | 25 | 934,1 mii EUR |
AntrenorVârsta
PortariTricouVârsta
FundașiTricouVârsta
MijlocașiTricouVârsta
Guineea
Suedia
Israel
Norvegia
Brazilia
Ungaria
Letonia
Israel
Irlanda
Brazilia
Ungaria
Ungaria
Ungaria
Ungaria
Coasta de Fildeș
Belgia