
Alexandro

Рост
38 лет
6 нояб. 1986 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
forward
Новости
Карьера
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Nova Mutum Esporte Clubeмарт 2021 г. - май 2021 г. 1 0 | ||
9 4 | ||
8 1 | ||
![]() Guarany SCфевр. 2019 г. - май 2019 г. 8 0 | ||
6 1 | ||
4 0 | ||
8 2 | ||
9 2 | ||
11 2 | ||
15 1 | ||
21 4 | ||
13 2 | ||
13 10 | ||
35 13 | ||
16 5 | ||
![]() ADRC Icasaсент. 2013 г. - янв. 2014 г. 3 0 | ||
6 2 | ||
7 0 | ||
6 2 | ||
4 0 | ||
13 0 | ||
14 4 | ||
2 0 | ||
14 1 | ||
4 3 | ||
3 0 | ||
0 1 | ||
- Матчи
- Голы