Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Manqoba Mngqithi | Тренер | ЮАР | | 55 | | |
Ismail Watenga | Гк | Уганда | 1 | 31 | | 79,1 тыс. € |
Thakasani Mbanjwa | Гк | ЮАР | 27 | 30 | | 105,9 тыс. € |
Zakahle Ngcobo | Гк | ЮАР | 31 | 32 | | 67 тыс. € |
Nkosingiphile Gumede | Гк | ЮАР | 32 | 32 | | 71,3 тыс. € |
Edward Maova | Гк | Намибия | 34 | 31 | | 105,5 тыс. € |
Sanele Tshabalala | Гк | ЮАР | 50 | 28 | | 61,2 тыс. € |
Thokozani Lukhele | ПЗ | ЮАР | 16 | 24 | | 148,3 тыс. € |
Thabo Matlaba | ПЗ | ЮАР | 28 | 38 | | 50,1 тыс. € |
Khulekani Shezi | ПЗ | ЮАР | 52 | 25 | | 173,8 тыс. € |
Ayanda Jiyane | ЦЗ | ЮАР | 4 | 23 | | 214,5 тыс. € |
John Mwengani | ЦЗ | Замбия | 13 | 31 | | 50 тыс. € |
Oumar Komara | Защитник | Кот-д’Ивуар | 15 | 25 | | |
Themba Mantshiyane | ЦЗ, ЛЗ | ЮАР | 35 | 29 | | 108,3 тыс. € |
Ntandoyenkosi Mabaso | ЦЗ, ЛЗ | ЮАР | 38 | 22 | | 254,2 тыс. € |
Osborn Maluleke | ЛЗ | ЮАР | 20 | 27 | | |
Sbonelo Cele | ЛЗ | ЮАР | 30 | 24 | | 158 тыс. € |
Mfanuvela Mafuleka | ЛЗ | ЮАР | 51 | 21 | | |
Nduduzo Mhlongo | ЦОП | ЮАР | 17 | 24 | | 149,3 тыс. € |
Yankho Singo | ЦОП | Малави | | 26 | | |
Ayabulela Maxwele | ЦОП, ЦП | ЮАР | 25 | 26 | | 184,1 тыс. € |
Shadrack Kobedi | ЦОП | ЮАР | 26 | 30 | | 71,3 тыс. € |
Nhlanhla Zwane | ЦОП, ЦП | ЮАР | 41 | 26 | | |
Siphesihle Msomi | ЦОП | ЮАР | 46 | 28 | | 106,5 тыс. € |
Sboniso Madonsela | ЦОП, ЦП, ПЗ | ЮАР | 47 | 22 | | 176,1 тыс. € |
Brandon Theron | ЦП | ЮАР | 42 | 33 | | 50 тыс. € |
Gladwin Shitolo | ЦП, ЦОП | ЮАР | 5 | 36 | | 81,9 тыс. € |
Isaac Cissé | ЦП, ЦОП, ЛВ | Кот-д’Ивуар | 19 | 19 | | 517,8 тыс. € |
Lungelo Dube | ЦП | ЮАР | 23 | 31 | | 50 тыс. € |
Nqobeko Dlamini | ЦП, ЦОП | ЮАР | 24 | 31 | | 99,5 тыс. € |
Lwanda Mbanjwa | ПП | ЮАР | 43 | 20 | | 234,9 тыс. € |
Sazi Gumbi | ЦАП | ЮАР | 2 | 25 | | 153 тыс. € |
Nduduzo Sibiya | ЦАП | ЮАР | 11 | 31 | | 148,5 тыс. € |
Velemseni Ndwandwe | ЦАП | ЮАР | 12 | 30 | | 71,6 тыс. € |
Nhlanhla Gasa | ЦАП | ЮАР | 49 | 20 | | |
Sanele Radebe | ЛВ | ЮАР | 45 | 24 | | 108,5 тыс. € |
Sabelo Sithole | ЛВ, ЦАП | ЮАР | 29 | 23 | | 196,7 тыс. € |
Philani Kumalo | ЛВ, ЦАП | ЮАР | 36 | 25 | | 203,1 тыс. € |
Alwande Booysen | ЛВ | ЮАР | 39 | 18 | | |
Menzi Masuku | ЛВ | ЮАР | 50 | 33 | | 52,3 тыс. € |
Bongani Cele | НАП | ЮАР | 44 | 27 | | 50 тыс. € |
Angelo Van Rooi | НАП, ПВ, ЛВ | ЮАР | 14 | 29 | | 100,5 тыс. € |
Sede Dion | НАП, ЛВ | Чад | 18 | 32 | | 130,9 тыс. € |
Moyela Libamba | НАП | Замбия | 20 | 32 | | |
Jerome Karlese | НАП | ЮАР | 22 | 24 | | 221,5 тыс. € |
Thokozani Khumalo | НАП, ПВ | ЮАР | 37 | 31 | | |
Lungelo Nguse | НАП | ЮАР | 40 | 27 | | 135,1 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст