Skip to main content | | | | | |
|---|
Rhian Wilkinson | Тренер | Канада | | 44 | |
Olivia Clark | Гк | Leicester City | 1 | 24 | |
Poppy Soper | Гк | Blackburn Rovers | 12 | 24 | |
Safia Middleton Patel | Гк | Manchester United | 21 | 21 | |
Ella Powell | ПЗ, ЦЗ | Бристоль Сити (Ж) | 19 | 26 | |
Scarlett Hill | Защитник | Sheffield United | | 18 | |
Gemma Evans | ЦЗ | Ливерпуль (Ж) | 3 | 29 | |
Rhiannon Roberts | ЦЗ | Сандерленд (Ж) | 5 | 35 | |
Mayzee Davies | ЦЗ | Манчестер Сити (Ж) | 6 | 19 | |
Esther Morgan | ЦЗ, ПЗ, ЛЗ | Бристоль Сити (Ж) | 18 | 23 | |
Lily Woodham | ЛЗ, ЛЗ | Ливерпуль (Ж) | 2 | 25 | |
Lois Joel | ЦОП, ЦП | Newcastle United | 17 | 27 | |
Carrie Jones | ЦОП, ЦП, ЦАП | IFK Norrköping | 20 | 22 | |
Laura Hughes | ЦОП, ЦП | Мельбурн Сити (Ж) | 22 | 25 | |
Elena Cole | Полузащитник | AFC Bournemouth Women | | 19 | |
Sophie Ingle | ЦП, ЦОП | Бристоль Сити (Ж) | 4 | 34 | |
Angharad James | ЦП, ЦОП | Сиэтл Рейн (Ж) | 8 | 32 | |
Rachel Rowe | ЦП, ЦАП, ЦОП | Nottingham Forest WFC | 13 | 33 | |
Mia Ross | ЦП, ЦЗ, ЦОП | Charlton | 15 | 23 | |
Charlotte Estcourt | ЦП, ЦОП | DC Power FC | 16 | 28 | |
Ffion Morgan | ПВ, ПП, НАП, ПЗ | Вест Хэм (Ж) | 23 | 26 | |
Tianna Teisar | Нападающий | Уэльс | | 20 | |
Ceri Holland | ЛВ, ПВ, ЛП, ЦОП, ЦАП | Ливерпуль (Ж) | 7 | 28 | |
Mared Griffiths | ЛВ | Manchester United | 10 | 19 | |
Phoebie Poole | Нападающий | Уэльс | 14 | 22 | |
Elise Hughes | НАП | Crystal Palace | 9 | 25 | |
Hannah Cain | НАП, ПВ, ЛП, ЦАП, ПП | Leicester City | 11 | 27 | |
ПолузащитникиНомерВозраст