Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Fernando Díaz | Тренер | Чили | | 64 | | |
César | Гк | Бразилия | 1 | 34 | | 122 тыс. € |
Nery Veloso | Гк | Чили | 12 | 39 | | 112 тыс. € |
Nicolás Araya | Гк | Чили | 25 | 27 | | 227,5 тыс. € |
Ariel Cáceres | ПЗ | Чили | 4 | 26 | | 215,1 тыс. € |
Brayan Véjar | ПЗ | Чили | 11 | 31 | | 215,3 тыс. € |
Diego Carrasco | ЦЗ, ЛЗ | Чили | 3 | 31 | | 124,4 тыс. € |
Norman Rodríguez | ЦЗ, ПЗ | Уругвай | 21 | 28 | | 282,8 тыс. € |
Mateo González | ЦЗ | Чили | 28 | 21 | | |
Fausto Grillo | ЦЗ | Аргентина | 37 | 33 | | 153,2 тыс. € |
Cristián Riquelme | ЛЗ | Чили | 23 | 22 | | 350,6 тыс. € |
Dilan Varas | ЛЗ | Чили | 29 | 21 | | |
Misael Dávila | ЛЗ, ЦОП, ЦП, ЦАП, ЛП, ЛВ | Чили | 22 | 35 | | 150,8 тыс. € |
Mario Sandoval | ЦОП, ЦП | Чили | 16 | 35 | | 124,4 тыс. € |
Nicolás Fuentes | ЦОП | Чили | 31 | 21 | | |
Fabrizio Manzo | ЦП | Чили | 8 | 28 | | 119,3 тыс. € |
Fernando Martínez | ЦП, ЦОП, ЦАП | Парагвай | 8 | 32 | | 177,3 тыс. € |
Sebastián Martínez | ЦП | Чили | 14 | 33 | | 123,9 тыс. € |
Yonatan Rodríguez | ЦП, ЦОП | Уругвай | 18 | 33 | | 150,8 тыс. € |
Leenhan Romero | ЦП | Венесуэла | 26 | 19 | | |
Franco Cáceres | ЛП | Чили | 40 | 19 | | |
Jorge Henríquez | ЦАП, ЦП, НАП | Чили | 20 | 32 | | 169,2 тыс. € |
Joaquín Montecinos | ПВ, ПП | Чили | 15 | 30 | | 177,5 тыс. € |
Aldrix Jara | ПВ, ПП | Чили | 19 | 25 | | |
Bastián Escobar | ПВ | Чили | 39 | 20 | | |
Martín Ramírez | Нападающий | Чили | 2 | 21 | | |
Matías Cavalleri | ЛВ, ПВ | Чили | 24 | 28 | | 177,9 тыс. € |
Ethan Espinoza | ЛВ, ЛП | Чили | 30 | 25 | | 172,7 тыс. € |
Fernando Romero | НАП, ПВ, ЦАП | Парагвай | 7 | 26 | | 319,3 тыс. € |
Carlos Escobar | НАП | Чили | 9 | 36 | | 124,4 тыс. € |
Diego Acosta | НАП | Парагвай | 27 | 23 | | 355,4 тыс. € |
Joaquín Larrivey | НАП, ЦАП | Аргентина | 32 | 42 | | 124,4 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст