Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Pavol Stano | Тренер | Словакия | | 48 | | |
Jakub Badzgon | Гк | Словакия | 1 | 21 | | 279,9 тыс. € |
Jakub Jokl | Гк | Словакия | 22 | 19 | | |
Tamás Tarcsi | Гк | Словакия | 26 | 18 | | |
Dávid Sípos | Гк | Словакия | 31 | 27 | | 105,7 тыс. € |
Tomas Jasso | ЦЗ | Словакия | | 22 | | 225,2 тыс. € |
Marek Okál | ЦЗ, ЛП | Словакия | 2 | 17 | | 332 тыс. € |
Issah Mohammed | Защитник | Гана | 3 | 20 | | |
Basirou Badjie | Защитник | Гамбия | 13 | 21 | | 108 тыс. € |
Michal Svoboda | ЦЗ | Словакия | 14 | 21 | | 147,2 тыс. € |
Томаш Губочан | ЦЗ | Словакия | 15 | 40 | | |
Ján Minárik | ЦЗ | Словакия | 17 | 28 | | 92,6 тыс. € |
Marcus Traore | Защитник | Кот-д’Ивуар | 17 | 19 | | |
Filip Kasa | ЦЗ | Чехия | 25 | 32 | | 147,3 тыс. € |
Aleksandre Narimanidze | ЦЗ | Грузия | 28 | 21 | | |
Tobiás Paliscák | ЦЗ | Словакия | 33 | 18 | | 1,9 млн € |
Xavier Adang | ЦП | Камерун | 6 | 22 | | 732,2 тыс. € |
Michal Pekelsky | Полузащитник | Словакия | 8 | 20 | | |
Andrei Florea | ЦП | Румыния | 10 | 21 | | 189,9 тыс. € |
Fabian Bzdyl | ЦП, ЦОП | Польша | 11 | 18 | | 1,3 млн € |
Miroslav Kácer | ЦП, ЦОП | Словакия | 66 | 30 | | 124,5 тыс. € |
Michal Skvarka | ЦП | Словакия | 92 | 33 | | 50 тыс. € |
Timotej Hranica | ПП, ПЗ | Словакия | 21 | 21 | | 550,2 тыс. € |
Ridwan Sanusi | ЛП, ЛЗ | Нигерия | | 23 | | 232,7 тыс. € |
Teodor Staník | ЛП | Словакия | 13 | 20 | | 150,4 тыс. € |
Krisztián Bari | ЛП, ЛЗ | Словакия | 20 | 25 | | 229,6 тыс. € |
Frantisek Kósa | ПВ, ЛВ | Словакия | 7 | 20 | | 289,5 тыс. € |
Patrik Baleja | ПВ, ЛВ | Словакия | 9 | 18 | | 312,2 тыс. € |
Michal Fasko | ПВ, ЛВ, ЦАП | Словакия | 23 | 31 | | 173,7 тыс. € |
Dani Homet | ПВ | Испания | 90 | 27 | | 88,7 тыс. € |
Rego Szánthó | ЛВ, ЛП | Венгрия | 8 | 25 | | |
Denis Alijagic | ЛВ | Чехия | | 23 | | 150,5 тыс. € |
Patrik Ilko | ЛВ, ПВ, НАП | Словакия | 16 | 25 | | 211,4 тыс. € |
Samuel Datko | ЛВ, ЦП, ЦАП | Словакия | 24 | 25 | | 187 тыс. € |
Nikita Kelembet | НАП | Украина | 4 | 21 | | 318,7 тыс. € |
Lukás Prokop | НАП | Словакия | 34 | 21 | | 299,9 тыс. € |
Lukás Julis | НАП | Чехия | 39 | 31 | | 162,4 тыс. € |
Marko Roginic | НАП, ЦЗ | Хорватия | 95 | 30 | | 167,1 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст