Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Xavi Hernández | Тренер | Испания | | 46 | | |
Bart Verbruggen | Гк | Брайтон | 1 | 24 | | 39,1 млн € |
Марк Флеккен | Гк | Байер | 2 | 33 | | 4 млн € |
Robin Roefs | Гк | Сандерленд | 13 | 23 | | 22,2 млн € |
Jurriën Timber | ПЗ, ЦЗ, ЛЗ | Арсенал | 2 | 25 | | 57,6 млн € |
Jeremie Frimpong | ПЗ, ПВ | Ливерпуль | 12 | 25 | | 35,3 млн € |
Lutsharel Geertruida | ЦЗ, ПЗ, ЦОП | ПСВ | 2 | 26 | | 20,1 млн € |
Вирджил Ван Дейк | ЦЗ | Ливерпуль | 4 | 35 | | 4,9 млн € |
Натан Аке | ЦЗ, ЛЗ | Фенербахче | 5 | 31 | | 10,9 млн € |
Jan Paul van Hecke | ЦЗ | Тоттенхэм | 6 | 26 | | 43,4 млн € |
Micky van de Ven | ЦЗ, ЛЗ | Тоттенхэм | 15 | 25 | | 53,6 млн € |
Teun Koopmeiners | ЦЗ, ЦП, ЦОП, ЦАП | Ювентус | 20 | 28 | | 19 млн € |
Jorrel Hato | ЛЗ, ЦЗ, ЛЗ | Челси | 25 | 20 | | 40,2 млн € |
Gjivai Zechiël | ЦОП, ЦП, ЦАП | Фейеноорд | | 22 | | 10 млн € |
Joey Veerman | ЦОП, ЦП | Боруссия Дортмунд | | 27 | | 18,3 млн € |
Ryan Gravenberch | ЦОП, ЦП | Ливерпуль | 8 | 24 | | 76,8 млн € |
Quinten Timber | ЦОП, ЦАП, ЦП | Кристал Пэлас | 26 | 25 | | 18,3 млн € |
Kenneth Taylor | ЦП, ЦОП | Лацио | 16 | 24 | | 17,5 млн € |
Denzel Dumfries | ПП, ПЗ | Реал Мадрид | 22 | 30 | | 16,1 млн € |
Джастин Клюйверт | ЦАП | Борнмут | 7 | 27 | | 27,2 млн € |
Tijjani Reijnders | ЦАП, ЦП, ЦОП | Аль-Кадисия | 14 | 28 | | 45,1 млн € |
Ruben van Bommel | ЛВ | ПСВ | | 22 | | 11,1 млн € |
Cody Gakpo | ЛВ, НАП, ЛП, ПВ | Ливерпуль | 11 | 27 | | 50,4 млн € |
Noa Lang | ЛВ, ЦАП | Наполи | 17 | 27 | | 16,4 млн € |
Crysencio Summerville | ЛВ, ЛП, ПВ, ЦАП, НАП | Аль-Хилаль | 24 | 24 | | 26,1 млн € |
Donyell Malen | НАП, ПВ | Рома | 18 | 27 | | 38,4 млн € |
Brian Brobbey | НАП | Сандерленд | 19 | 24 | | 39,5 млн € |
ПолузащитникиНомерВозраст