Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Jökull Andrésson | Гк | Исландия | 1 | 24 | | 92,5 тыс. € |
Dadi Arnarsson | Гк | Исландия | 24 | 27 | | 50 тыс. € |
Birkir Jónsson | ПЗ | Исландия | 2 | 27 | | 50 тыс. € |
Kristján Frostason | ПЗ | Исландия | 3 | 21 | | |
Óttar Steinbjörnsson | ПЗ | Исландия | 34 | 20 | | |
Arngrímur Gudmundsson | ПЗ, ЦЗ | Исландия | 38 | 21 | | 96,7 тыс. € |
Tobias Carlsson | ЦЗ | Швеция | 4 | 31 | | 63,8 тыс. € |
Oliver Stefánsson | ЦЗ | Исландия | 5 | 24 | | 131,8 тыс. € |
Grétar Gunnarsson | ЦЗ, ЦОП | Исландия | 6 | 29 | | 50 тыс. € |
Aron Jónsson | ЦЗ, ЛЗ | Исландия | 19 | 22 | | 106,5 тыс. € |
Ísak Ólafsson | ЦЗ | Исландия | 22 | 26 | | 65,2 тыс. € |
Ketill Ketilsson | Защитник | Исландия | 31 | 18 | | |
Jóhannes Bjarnason | ЦОП, ЦП, ПЗ | Исландия | 17 | 21 | | 263,5 тыс. € |
Tómas Róbertsson | ЦОП, ЦП | Исландия | 23 | 22 | | 91,8 тыс. € |
Baldur Helgason | ЦОП, ЛЗ, ЦП | Исландия | 37 | 21 | | 110,5 тыс. € |
Róbert Saevarsson | ЦОП, ЦП | Исландия | 40 | 16 | | |
Allan Purisevic | Полузащитник | Исландия | 35 | 20 | | |
Gils Gíslason | ПП, ЛВ | Исландия | 32 | 18 | | 303,6 тыс. € |
Benjamín Thórsson | ЛП | Исландия | 39 | 18 | | |
Gudmundur Tryggvason | ЦАП | Исландия | 11 | 26 | | 129,9 тыс. € |
Adolf Birgisson | ПВ | Исландия | 14 | 22 | | 164,8 тыс. € |
Arnór Gudjohnsen | ПВ | Исландия | 90 | 25 | | 50 тыс. € |
Kjartan Halldórsson | ЛВ, НАП, ЦАП | Исландия | 7 | 23 | | 86,2 тыс. € |
Ásgeir Steinarsson | Нападающий | Исландия | 41 | 18 | | |
Aron Svavarsson | Нападающий | Исландия | 42 | 17 | | |
Kristján Finnbogason | НАП, ЦАП, ПВ | Исландия | 9 | 31 | | 50 тыс. € |
Sverrir Hjaltested | НАП, ЦАП | Исландия | 10 | 26 | | 77,4 тыс. € |
Úlfur Björnsson | НАП, ЦАП | Исландия | 33 | 23 | | 91,5 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст