Перейти к основному содержимому | | | | | | |
|---|
Graham Alexander | Тренер | Шотландия | | 54 | | |
Jon McCracken | Гк | Шотландия | | 26 | | 589,4 тыс. € |
Sam Walker | Гк | Англия | 1 | 34 | | 274,3 тыс. € |
Joe Hilton | Гк | Англия | 25 | 26 | | 210,8 тыс. € |
Zac Hadi | Гк | Англия | 31 | 20 | | |
George Goodman | Защитник | Северная Ирландия | | 19 | | |
Macaulay Gillesphey | ЦЗ | Англия | | 30 | | 420,2 тыс. € |
Neill Byrne | ЦЗ | Ирландия | | 33 | | 174,1 тыс. € |
Joe Wright | ЦЗ | Англия | 4 | 31 | | 153 тыс. € |
Aden Baldwin | ЦЗ | Англия | 15 | 29 | | 227,7 тыс. € |
Ciarán Kelly | ЦЗ | Ирландия | 18 | 28 | | 165,4 тыс. € |
Curtis Tilt | ЦЗ | Ямайка | 26 | 34 | | 263,8 тыс. € |
Мэтью Пеннингтон | ЦЗ | Англия | 28 | 31 | | 243,8 тыс. € |
Josh Neufville | ПЗ, ПП | Англия | 7 | 25 | | 882 тыс. € |
Ibou Touray | ЛЗ, ЦЗ, ЛП, ЛЗ | Гамбия | 3 | 31 | | 236,5 тыс. € |
Tyreik Samuel Wright | ЛЗ, ЦАП, ПВ | Ирландия | 17 | 24 | | |
Henry Cartwright | ЦОП | Англия | | 21 | | 460,5 тыс. € |
Tommy Leigh | ЦОП, ЦАП, ЦП | Англия | | 26 | | 184 тыс. € |
Max Power | ЦОП, ЦП | Англия | 6 | 32 | | 278,1 тыс. € |
Lee Evans | ЦОП, ЦП | Уэльс | 8 | 31 | | 150,6 тыс. € |
Clarke Oduor | ЦАП | Кения | | 27 | | 193,3 тыс. € |
Antoni Sarcevic | ЦАП, ПВ | Англия | 10 | 34 | | 225,8 тыс. € |
Bobby Pointon | ЦАП, ЛВ | Англия | 23 | 22 | | 662,1 тыс. € |
George Lapslie | ЦАП | Англия | 32 | 28 | | 204,7 тыс. € |
Nick Powell | ПВ | Англия | 22 | 32 | | 144,7 тыс. € |
Andy Cook | НАП | Англия | | 35 | | 176,8 тыс. € |
Stephen Humphrys | НАП, ЛВ | Англия | 11 | 28 | | 441,3 тыс. € |
Kayden Jackson | НАП, ЦАП | Англия | 19 | 32 | | 316 тыс. € |
Will Swan | НАП, ЦАП | Англия | 24 | 25 | | 328,7 тыс. € |
ПолузащитникиНомерВозраст